ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/03/28 現在


選手名

























39 榮枝 8 .231 1 10 29 26 3 6 1 0 10 0 0 1 1 1 7 .385 .276
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 渡邉 10 .162 0 2 39 37 4 6 0 0 6 0 0 0 2 0 12 .162 .205
43 高濱 1 1.000 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2.000 1.000
53 島田 6 .200 0 1 18 15 3 3 1 0 4 0 0 0 2 1 2 .267 .333
95 片山 4 .300 0 0 13 10 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 .300 .462
32 井上 3 .417 0 2 13 12 1 5 1 0 6 0 0 0 1 0 4 .500 .462
45 遠藤 9 .304 0 2 30 23 2 7 0 0 7 3 1 1 5 0 2 .304 .414
59 藤田 2 .500 0 1 7 6 3 3 1 0 4 0 0 0 1 0 0 .667 .571
67 高寺 4 .200 0 2 18 15 2 3 0 0 3 0 1 0 1 1 2 .200 .294
61 豊田 9 .286 0 2 31 28 5 8 3 1 13 0 0 0 3 0 7 .464 .355
40 井坪 10 .360 0 5 27 25 6 9 4 0 13 0 0 1 1 0 4 .520 .370
44 戸井 9 .269 0 5 31 26 5 7 1 0 8 1 0 1 4 0 6 .308 .355
97 野口 10 .273 0 4 36 33 4 9 1 1 12 0 0 1 1 1 4 .364 .306
126 福島 8 .000 0 1 16 13 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 .000 .188
52 山田 8 .250 0 2 27 24 6 6 1 0 7 0 0 0 3 0 8 .292 .333
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 10 .256 1 43 363 317 48 81 15 2 103 4 2 7 32 5 66 .325 .327

データ提供 NPB-BIS