FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 | 6 | 85 | 24 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 久保田 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒井 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川球 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 115 | 33 | 28 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | マートン | 5 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴ | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
| 2 | (二) | 関本 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | - | 遊ゴ | 三振 | - | 四球 | - | - | - |
| 走二 | 平野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 四球 | 一ゴ | - | 右安 | - | - | 三振 |
| 4 | (左) | 金本 | 5 | 2 | 3 | 左2 | - | 右本 | 中飛 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
| 5 | (三) | 新井 | 4 | 3 | 0 | 三ゴ | - | 左安 | - | 中安 | - | 中2 | - | 四球 |
| 6 | (捕) | 城島 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | 左飛 | - | 中飛 | - | 死球 | - | 二ゴ |
| 7 | (一) | ブラゼル | 4 | 3 | 0 | - | 右安 | 右安 | - | 右安 | - | 二併 | - | - |
| 一 | 葛城 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (右) | 桜井 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 死球 | - | 三併 | - | 遊直 | - | - |
| 右 | 藤川俊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 久保 | 3 | 1 | 3 | - | 一ゴ | 左2 | - | - | 三振 | - | - | - |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤川球 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 11 | 6 |
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤 | 5 | 96 | 26 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 岸本 | 2 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠田 | 2 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 156 | 42 | 35 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 東出 | 4 | 1 | 0 | 右2 | - | 二ゴ | - | 投併 | - | - | 二ゴ | - |
| 2 | (遊) | 梵 | 3 | 0 | 0 | 投犠 | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | - | 右飛 | - |
| 3 | (中) | 天谷 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | 右3 | - | 左飛 | - |
| 4 | (三) | 栗原 | 3 | 1 | 3 | 左2 | - | 三振 | - | - | 右犠 | - | - | 二ゴ |
| 5 | (左) | フィオ | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | - | 右本 | - | 左邪 | - | - | 三振 |
| 6 | (一) | ヒューバー | 4 | 0 | 0 | 三併 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | 右飛 |
| 7 | (右) | 廣瀬 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | - |
| 8 | (捕) | 石原 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 喜田剛 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | - | |
| 投 | 篠田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 齊藤 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 末永 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
| 捕 | 倉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 28 | 5 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















