9月21日(水)の対広島東洋カープ戦において、試合終了後に糸井嘉男選手の引退セレモニーを行います。
9月21日(水)の試合の模様は、下記のメディアにて中継予定です。
テレビ放送 | サンテレビ、NHK BS-1、GAORA SPORTS |
---|---|
ネット配信 | 虎テレ、DAZN |
ラジオ放送 | 毎日放送ラジオ、ABCラジオ |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 北海道日本ハム | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .091 |
2008 | 北海道日本ハム | 63 | 205 | 188 | 19 | 45 | 14 | 1 | 5 | 76 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 53 | 6 | .239 | .404 | .285 |
2009 | 北海道日本ハム | 131 | 496 | 425 | 74 | 130 | 40 | 3 | 15 | 221 | 58 | 24 | 6 | 18 | 1 | 46 | 6 | 93 | 6 | .306 | .520 | .381 |
2010 | 北海道日本ハム | 138 | 583 | 488 | 86 | 151 | 33 | 3 | 15 | 235 | 64 | 26 | 8 | 13 | 1 | 71 | 10 | 94 | 7 | .309 | .482 | .407 |
2011 | 北海道日本ハム | 137 | 578 | 489 | 72 | 156 | 30 | 0 | 11 | 219 | 54 | 31 | 6 | 9 | 2 | 59 | 19 | 91 | 5 | .319 | .448 | .411 |
2012 | 北海道日本ハム | 134 | 597 | 510 | 72 | 155 | 21 | 3 | 9 | 209 | 48 | 22 | 9 | 0 | 1 | 75 | 11 | 86 | 9 | .304 | .410 | .404 |
2013 | オリックス | 141 | 601 | 524 | 75 | 157 | 33 | 2 | 17 | 245 | 61 | 33 | 9 | 0 | 3 | 66 | 8 | 93 | 6 | .300 | .468 | .384 |
2014 | オリックス | 140 | 590 | 502 | 73 | 166 | 36 | 2 | 19 | 263 | 81 | 31 | 9 | 0 | 4 | 70 | 14 | 73 | 7 | .331 | .524 | .424 |
2015 | オリックス | 132 | 565 | 484 | 61 | 127 | 22 | 0 | 17 | 200 | 68 | 11 | 4 | 0 | 1 | 72 | 8 | 78 | 10 | .262 | .413 | .366 |
2016 | オリックス | 143 | 616 | 532 | 79 | 163 | 24 | 1 | 17 | 240 | 70 | 53 | 17 | 0 | 2 | 75 | 7 | 84 | 13 | .306 | .451 | .398 |
2017 | 阪神 | 114 | 493 | 427 | 60 | 124 | 16 | 0 | 17 | 191 | 62 | 21 | 6 | 0 | 2 | 59 | 5 | 62 | 12 | .290 | .447 | .381 |
2018 | 阪神 | 119 | 509 | 419 | 60 | 129 | 24 | 0 | 16 | 201 | 68 | 22 | 3 | 0 | 5 | 77 | 8 | 63 | 9 | .308 | .480 | .420 |
2019 | 阪神 | 103 | 444 | 382 | 45 | 120 | 22 | 1 | 5 | 159 | 42 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | 7 | 63 | 10 | .314 | .416 | .403 |
2020 | 阪神 | 86 | 311 | 269 | 25 | 72 | 16 | 1 | 2 | 96 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 3 | 50 | 5 | .268 | .357 | .363 |
2021 | 阪神 | 77 | 119 | 106 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 37 | 4 | .208 | .340 | .269 |
2022 | 阪神 | 61 | 181 | 162 | 12 | 36 | 3 | 0 | 3 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 29 | 3 | .222 | .296 | .298 |
Total | 1726 | 6899 | 5918 | 822 | 1754 | 339 | 17 | 171 | 2640 | 765 | 300 | 86 | 45 | 30 | 795 | 111 | 1050 | 112 | .296 | .446 | .388 |
※2022/9/14 現在