FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 横浜 | 藤江−高宮−真田−牛田−山口 |
|---|---|
| 阪神 | 下柳−筒井−江草−久保田−西村−メッセンジャー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【内川】 | センターヒット | T0-0YB | |||
| 【石川】 | サードゴロ | T0-0YB | |||
| 【金城】 | レフトフライ | T0-0YB | |||
| 【村田】 | ショートフライ | T0-0YB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0YB | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0YB | |||
| 2回表 | |||||
| 【スレッジ】 | センターフライ | T0-0YB | |||
| 【吉村】 | ライト線ツーベース | T0-0YB | |||
| 【カスティーヨ】 | レフトヒット | T0-0YB | |||
| ランナーカスティーヨが二盗 | T0-0YB | ||||
| 【橋本】 | 空振り三振 | T0-0YB | |||
| 【藤江】 | ピッチャーゴロ | T0-0YB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
| 【新井】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T0-0YB | |||
| 3回表 | |||||
| 【内川】 | ファーストフライ | T0-0YB | |||
| 【石川】 | ショートライナー | T0-0YB | |||
| 【金城】 | レフトヒット | T0-0YB | |||
| 【村田】 | ライトオーバーツーベース | T0-0YB | |||
| 【スレッジ】 | センタータイムリーヒット | T0-2YB | |||
| 【吉村】 | フォアボール | T0-2YB | |||
| 【カスティーヨ】 | ファーストフライ | T0-2YB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-2YB | |||
| 【桜井】 | レフトソロホームラン | T1-2YB | |||
| 【下柳】 | ショートゴロ | T1-2YB | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T1-2YB | |||
| 4回表 | |||||
| 【橋本】 | センターヒット | T1-2YB | |||
| 【藤江】 | スリーバント失敗 | T1-2YB | |||
| 【内川】 | セカンドゴロ | T1-2YB | |||
| 【石川】 | サードゴロ | T1-2YB | |||
| (投手交代)江草 → 久保田 | |||||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | T1-2YB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-2YB | |||
| 【金本】 | ファーストフライ | T1-2YB | |||
| 【新井】 | ショート併殺打 | T1-2YB | |||
| 5回表 | |||||
| 【金城】 | ライトフライ | T1-2YB | |||
| 【村田】 | ライトフライ | T1-2YB | |||
| 【スレッジ】 | センターヒット | T1-2YB | |||
| 【吉村】 | ライトフライ | T1-2YB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【城島】 | ピッチャーゴロ | T1-2YB | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T1-2YB | |||
| 【桜井】 | ショートゴロ | T1-2YB | |||
| 【代打・桧山】 | ショートゴロ | T1-2YB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)下柳 → 筒井 | |||||
| 【カスティーヨ】 | ライトオーバーツーベース | T1-2YB | |||
| 【橋本】 | 見逃し三振 | T1-2YB | |||
| 【藤江】 | 空振り三振 | T1-2YB | |||
| ランナーカスティーヨが三盗 | T1-2YB | ||||
| 【内川】 | ショートライナー | T1-2YB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-2YB | |||
| 【平野】 | ファースト犠打 | T1-2YB | |||
| (投手交代)藤江 → 高宮 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-2YB | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T1-2YB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 江草 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-2YB | |||
| 【金城】 | 左中間ツーベース | T1-2YB | |||
| 【村田】 | 敬遠 | T1-2YB | |||
| 【スレッジ】 | フォアボール | T1-2YB | |||
| 【吉村】 | ライト犠牲フライ | T1-3YB | |||
| 【カスティーヨ】 | ショートゴロ | T1-3YB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高宮 → 真田 | |||||
| (守備交代)藤田 セカンド | |||||
| 【新井】 | センターフライ | T1-3YB | |||
| 【城島】 | ショートゴロ | T1-3YB | |||
| 【ブラゼル】 | 右中間ソロホームラン | T2-3YB | |||
| 【桜井】 | ショートヒット | T2-3YB | |||
| (代走)藤川俊 | |||||
| 【代打・葛城】 | センターフライ | T2-3YB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)久保田 → 西村 | |||||
| 【橋本】 | センターヒット | T2-3YB | |||
| 【代打・稲田】 | キャッチャー犠打 | T2-3YB | |||
| 【内川】 | セカンドフライ | T2-3YB | |||
| 【石川】 | センターフライ | T2-3YB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)真田 → 牛田 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T2-3YB | |||
| 【平野】 | フォアボール | T2-3YB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T2-3YB | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T2-3YB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → メッセンジャー | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【金城】 | ファーストゴロ | T2-3YB | |||
| 【村田】 | センターフライ | T2-3YB | |||
| 【スレッジ】 | セカンドフライ | T2-3YB | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)下園 レフト | |||||
| (投手交代)牛田 → 山口 | |||||
| 【新井】 | ファーストゴロ | T2-3YB | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T2-3YB | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T2-3YB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















