FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 久保−西村−福原−鶴 |
---|---|
ヤクルト | 山本斉−松井光−押本−松岡−橋本 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【平野】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | S0-1T | |||
【新井】 | センターフライ | S0-1T | |||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
1回裏 | |||||
【青木】 | ライトソロホームラン | S1-1T | |||
【田中】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
【飯原】 | ライトフライ | S1-1T | |||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | ライトソロホームラン | S1-2T | |||
【城島】 | レフトソロホームラン | S1-3T | |||
【藤川俊】 | 見逃し三振 | S1-3T | |||
【久保】 | ショートゴロ | S1-3T | |||
【マートン】 | ショートヒット | S1-3T | |||
【平野】 | ショートヒット | S1-3T | |||
【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | S1-4T | |||
ランナー鳥谷が二盗アウト | S1-4T | ||||
【新井】 | 途中終了 | S1-4T | |||
2回裏 | |||||
【畠山】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
【相川】 | センターフライ | S1-4T | |||
【宮本】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
3回表 | |||||
(投手交代)山本斉 → 松井光 | |||||
【新井】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | S1-4T | |||
【金本】 | ライトヒット | S1-4T | |||
【城島】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
3回裏 | |||||
【川端】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
【松井光】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
【青木】 | ショートフライ | S1-4T | |||
4回表 | |||||
【藤川俊】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
【久保】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
【マートン】 | ライトヒット | S1-4T | |||
【平野】 | フォアボール | S1-4T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
4回裏 | |||||
【田中】 | フォアボール | S1-4T | |||
【飯原】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
【ホワイトセル】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
【畠山】 | 左中間2ランホームラン | S3-4T | |||
【相川】 | センターフライ | S3-4T | |||
5回表 | |||||
【新井】 | レフトフライ | S3-4T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | S3-4T | |||
【金本】 | センターヒット | S3-4T | |||
【城島】 | レフト2ランホームラン | S3-6T | |||
【藤川俊】 | センターヒット | S3-6T | |||
【久保】 | ショートゴロ | S3-6T | |||
(投手交代)押本 → 松岡 | |||||
5回裏 | |||||
【宮本】 | ショートゴロ | S3-6T | |||
【川端】 | センターフライ | S3-6T | |||
【代打・ユウイチ】 | センターヒット | S3-6T | |||
【青木】 | 空振り三振 | S3-6T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)松井光 → 押本 | |||||
【マートン】 | 見逃し三振 | S3-6T | |||
【平野】 | ライトヒット | S3-6T | |||
【鳥谷】 | ライト2ランホームラン | S3-8T | |||
【新井】 | 見逃し三振 | S3-8T | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | S3-8T | |||
6回裏 | |||||
【田中】 | ショートゴロ | S3-8T | |||
【飯原】 | センターフライ | S3-8T | |||
【ホワイトセル】 | レフトヒット | S3-8T | |||
【畠山】 | センターフライ | S3-8T | |||
7回表 | |||||
【金本】 | ライトフライ | S3-8T | |||
【城島】 | サードゴロ | S3-8T | |||
【藤川俊】 | レフト線ツーベース | S3-8T | |||
【代打・浅井】 | 見逃し三振 | S3-8T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)久保 → 西村 | |||||
【相川】 | センターヒット | S3-8T | |||
【宮本】 | セカンド併殺打 | S3-8T | |||
【川端】 | ライトフライ | S3-8T | |||
8回表 | |||||
【マートン】 | ファーストヒット | S3-8T | |||
【平野】 | ファーストバントヒット | S3-8T | |||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | S3-9T | |||
【新井】 | ライトフライ | S3-9T | |||
【ブラゼル】 | ライト3ランホームラン | S3-12T | |||
【代打・林】 | 空振り三振 | S3-12T | |||
【城島】 | セカンドゴロ | S3-12T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)西村 → 福原 | |||||
【代打・荒木】 | センターヒット | S3-12T | |||
【青木】 | セカンド併殺打 | S3-12T | |||
【田中】 | ピッチャーゴロ | S3-12T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)新田 キャッチャー | |||||
(投手交代)松岡 → 橋本 | |||||
【藤川俊】 | レフトヒット | S3-12T | |||
【浅井】 | 空振り三振 | S3-12T | |||
【マートン】 | サード併殺打 | S3-12T | |||
(投手交代)福原 → 鶴 | |||||
9回裏 | |||||
【飯原】 | ショートゴロ | S3-12T | |||
【ホワイトセル】 | レフト線ツーベース | S3-12T | |||
【畠山】 | レフト線タイムリーツーベース | S4-12T | |||
【新田】 | レフトフライ | S4-12T | |||
【代打・武内】 | センタータイムリーヒット | S5-12T | |||
【川端】 | セカンドゴロ | S5-12T |
※この画面は自動更新されません。