FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保−久保田−筒井−藤川球 |
|---|---|
| 広島 | 齊藤−岸本−篠田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【関本】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【金本】 | レフトオーバータイムリーツーベース | C0-1T | |||
| 【新井】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ライト線ツーベース | C0-1T | |||
| 【梵】 | ピッチャー犠打 | C0-1T | |||
| 【天谷】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【栗原】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C2-1T | |||
| 【フィオ】 | フォアボール | C2-1T | |||
| 【ヒューバー】 | サード併殺打 | C2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【城島】 | ピッチャーゴロ | C2-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | C2-1T | |||
| 【桜井】 | フォアボール | C2-1T | |||
| 【久保】 | ファーストゴロ | C2-1T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | C2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | C2-1T | |||
| 【石原】 | ショートゴロ | C2-1T | |||
| 【齊藤】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【関本】 | ショートゴロ | C2-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C2-1T | |||
| 【金本】 | ライト2ランホームラン | C2-3T | |||
| 【新井】 | レフトヒット | C2-3T | |||
| 【城島】 | レフトフライ | C2-3T | |||
| 【ブラゼル】 | ライト線ヒット | C2-3T | |||
| 【桜井】 | デッドボール | C2-3T | |||
| 【久保】 | 左中間3点タイムリーツーベース | C2-6T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | C2-6T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【東出】 | セカンドゴロ | C2-6T | |||
| 【梵】 | ライトフライ | C2-6T | |||
| 【天谷】 | フォアボール | C2-6T | |||
| 【栗原】 | 空振り三振 | C2-6T | |||
| 4回表 | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | C2-6T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C2-6T | |||
| 【金本】 | センターフライ | C2-6T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【フィオ】 | ライトソロホームラン | C3-6T | |||
| 【ヒューバー】 | ショートゴロ | C3-6T | |||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | C3-6T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C3-6T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井】 | センターヒット | C3-6T | |||
| 【城島】 | センターフライ | C3-6T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | C3-6T | |||
| 【桜井】 | サード併殺打 | C3-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・末永】 | ライトヒット | C3-6T | |||
| 【東出】 | ピッチャー併殺打 | C3-6T | |||
| 【梵】 | サードゴロ | C3-6T | |||
| (投手交代)齊藤 → 岸本 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【久保】 | 空振り三振 | C3-6T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C3-6T | |||
| 【関本】 | フォアボール | C3-6T | |||
| (代走)平野 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | C3-6T | |||
| 【金本】 | ライトフライ | C3-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【天谷】 | ライト線スリーベース | C3-6T | |||
| 【栗原】 | ライト犠牲フライ | C4-6T | |||
| 【フィオ】 | レフトファウルフライ | C4-6T | |||
| 【ヒューバー】 | セカンドゴロ | C4-6T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井】 | センターオーバーツーベース | C4-6T | |||
| 【城島】 | デッドボール | C4-6T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | C4-6T | |||
| 【桜井】 | ショートライナー | C4-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)藤川俊 ライト | |||||
| (投手交代)久保 → 久保田 | |||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | C4-6T | |||
| 【代打・喜田剛】 | サードフライ | C4-6T | |||
| 【代打・嶋】 | ショートゴロ | C4-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岸本 → 篠田 | |||||
| (守備交代)倉 キャッチャー | |||||
| 【代打・狩野】 | サードゴロ | C4-6T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C4-6T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | C4-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保田 → 筒井 | |||||
| 【東出】 | セカンドゴロ | C4-6T | |||
| 【梵】 | ライトフライ | C4-6T | |||
| 【天谷】 | レフトフライ | C4-6T | |||
| 9回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C4-6T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | C4-6T | |||
| 【新井】 | フォアボール | C4-6T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【城島】 | セカンドゴロ | C4-6T | |||
| (守備交代)葛城 ファースト | |||||
| (投手交代)筒井 → 藤川球 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | C4-6T | |||
| 【フィオ】 | 見逃し三振 | C4-6T | |||
| 【ヒューバー】 | ライトフライ | C4-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















