FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 三浦-大原-菊地-長田 |
---|---|
阪神 | 藤浪-加藤-ボイヤー-安藤-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【山崎】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【モーガン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【ブランコ】 | 右中間ソロホームラン | T0-1DB | |||
【中村】 | レフト線ツーベース | T0-1DB | |||
【金城】 | ライトオーバーツーベース | T0-1DB | |||
【荒波】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【高城】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【三浦】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | センターヒット | T0-1DB | |||
【今成】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【坂】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【藤井彰】 | センターフライ | T0-1DB | |||
3回表 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【山崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
【モーガン】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
3回裏 | |||||
【藤浪】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【大和】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
4回表 | |||||
【ブランコ】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【中村】 | サードライナー | T0-1DB | |||
【金城】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
【マートン】 | レフトオーバーツーベース | T0-1DB | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【今成】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
5回表 | |||||
【荒波】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
ランナー荒波が二盗アウト | T0-1DB | ||||
【高城】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
【三浦】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
5回裏 | |||||
【坂】 | センターヒット | T0-1DB | |||
【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
【藤浪】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
6回表 | |||||
(守備交代)新井良 サード | |||||
【石川】 | ファーストバントヒット | T0-1DB | |||
【山崎】 | キャッチャー犠打 | T0-1DB | |||
【モーガン】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【ブランコ】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中村】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
6回裏 | |||||
【大和】 | ショートヒット | T0-1DB | |||
ランナー大和が二盗 | T0-1DB | ||||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【マートン】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【今成】 | センター2点タイムリーヒット | T2-1DB | |||
【坂】 | フォアボール | T2-1DB | |||
【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | T3-1DB | |||
(投手交代)三浦 → 大原 | |||||
(代走)俊介 | |||||
【代打・桧山】 | ファーストフライ | T3-1DB | |||
【新井良】 | レフト満塁ホームラン | T7-1DB | |||
【大和】 | レフトヒット | T7-1DB | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | T7-1DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 加藤 | |||||
【金城】 | レフトヒット | T7-1DB | |||
【荒波】 | ライトヒット | T7-1DB | |||
【代打・森本】 | 空振り三振 | T7-1DB | |||
【代打・宮崎】 | ライトヒット | T7-1DB | |||
【石川】 | セカンド併殺打 | T7-1DB | |||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)大原 → 菊地 | |||||
7回裏 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | T7-1DB | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T7-1DB | |||
【俊介】 | ライトフライ | T7-1DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)加藤 → ボイヤー | |||||
【山崎】 | ショートゴロ | T7-1DB | |||
【モーガン】 | レフトヒット | T7-1DB | |||
【ブランコ】 | セカンドゴロ | T7-1DB | |||
【中村】 | レフト2ランホームラン | T7-3DB | |||
【金城】 | ライトヒット | T7-3DB | |||
【荒波】 | フォアボール | T7-3DB | |||
(投手交代)ボイヤー → 安藤 | |||||
【鶴岡】 | レフトタイムリーヒット | T7-4DB | |||
【代打・筒香】 | ピッチャーゴロ | T7-4DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)菊地 → 長田 | |||||
【坂】 | センターヒット | T7-4DB | |||
【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T7-4DB | |||
【代打・森田】 | 左中間タイムリーツーベース | T8-4DB | |||
(代走)荒木 | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | T8-4DB | |||
【大和】 | ライトフライ | T8-4DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
(守備交代)関本 サード | |||||
【石川】 | サードゴロ | T8-4DB | |||
【山崎】 | サードライナー | T8-4DB | |||
【モーガン】 | フォアボール | T8-4DB | |||
【ブランコ】 | 空振り三振 | T8-4DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。