FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-渡辺-ボイヤー-高宮 |
---|---|
ヤクルト | 石川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | レフト線ツーベース | S0-0T | |||
【俊介】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | S0-1T | |||
【マートン】 | サードゴロ | S0-1T | |||
【新井貴】 | フォアボール | S0-1T | |||
【今成】 | センターフライ | S0-1T | |||
1回裏 | |||||
【山田】 | サードゴロ | S0-1T | |||
【上田】 | ライトヒット | S0-1T | |||
ランナー上田が二盗 | S0-1T | ||||
【ミレッジ】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
【バレンティン】 | フォアボール | S0-1T | |||
【川端】 | ライトタイムリーヒット | S1-1T | |||
【畠山】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
2回表 | |||||
【新井良】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【藤浪】 | ライトフライ | S1-1T | |||
2回裏 | |||||
【森岡】 | ライトフライ | S1-1T | |||
【相川】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
【石川】 | サードヒット | S1-1T | |||
【山田】 | キャッチャーゴロ | S1-1T | |||
3回表 | |||||
【西岡】 | レフトヒット | S1-1T | |||
【俊介】 | ピッチャー犠打 | S1-1T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
3回裏 | |||||
【上田】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
【ミレッジ】 | レフトヒット | S1-1T | |||
【バレンティン】 | レフトフライ | S1-1T | |||
【川端】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【今成】 | ショートフライ | S1-1T | |||
【新井良】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
4回裏 | |||||
【畠山】 | セカンドフライ | S1-1T | |||
【森岡】 | フォアボール | S1-1T | |||
【相川】 | レフト2ランホームラン | S3-1T | |||
【石川】 | レフトヒット | S3-1T | |||
【山田】 | センターフライ | S3-1T | |||
【上田】 | 空振り三振 | S3-1T | |||
5回表 | |||||
【藤井彰】 | ファーストゴロ | S3-1T | |||
【代打・浅井】 | サードゴロ | S3-1T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 渡辺 | |||||
【ミレッジ】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
【バレンティン】 | フォアボール | S3-1T | |||
【川端】 | 空振り三振 | S3-1T | |||
【畠山】 | サードゴロ(エラー) | S3-1T | |||
【森岡】 | レフトフライ | S3-1T | |||
6回表 | |||||
【俊介】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
【鳥谷】 | 左中間ツーベース | S3-1T | |||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | S3-1T | |||
【新井貴】 | フォアボール | S3-1T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | S3-1T | |||
6回裏 | |||||
【相川】 | レフトヒット | S3-1T | |||
【石川】 | キャッチャーファウルフライ | S3-1T | |||
【山田】 | ライトヒット | S3-1T | |||
【上田】 | フォアボール | S3-1T | |||
(投手交代)渡辺 → ボイヤー | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【ミレッジ】 | ショートゴロ | S4-1T | |||
【バレンティン】 | ライト3ランホームラン | S7-1T | |||
【川端】 | 空振り三振 | S7-1T | |||
7回表 | |||||
【新井良】 | ライトフライ | S7-1T | |||
【藤井彰】 | ライトフライ | S7-1T | |||
【大和】 | センターフライ | S7-1T | |||
7回裏 | |||||
【畠山】 | フォアボール | S7-1T | |||
(代走)川島 | |||||
【森岡】 | ライトヒット | S7-1T | |||
【相川】 | センターゴロ | S8-1T | |||
【石川】 | ピッチャー犠打 | S8-1T | |||
【山田】 | レフトフライ | S8-1T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)武内 ファースト | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | S8-1T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | S8-1T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | S8-1T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
(投手交代)ボイヤー → 高宮 | |||||
【上田】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
【ミレッジ】 | 左中間ソロホームラン | S9-1T | |||
【バレンティン】 | レフトヒット | S9-1T | |||
(代走)三輪 | |||||
【川端】 | セカンドゴロ | S9-1T | |||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
【川島】 | レフト2ランホームラン | S11-1T | |||
【武内】 | レフトフライ | S11-1T | |||
9回表 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | S11-1T | |||
【新井貴】 | ライトフライ | S11-1T | |||
【代打・森田】 | ショートゴロ | S11-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。