FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 山本昌-岡田-マドリガル-岩瀬 |
---|---|
阪神 | 岩本-筒井-西村-加藤-松田-清原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
【谷】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
【森野】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
【和田】 | ライトタイムリーヒット | T0-1D | |||
【平田】 | フォアボール | T0-1D | |||
【クラーク】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
1回裏 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【俊介】 | サードゴロ | T0-1D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-1D | |||
【マートン】 | センターオーバータイムリーツーベース | T1-1D | |||
【新井貴】 | フォアボール | T1-1D | |||
【黒瀬】 | ライトフライ | T1-1D | |||
2回表 | |||||
【高橋周】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【谷繁】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
【山本昌】 | ピッチャー併殺打 | T1-1D | |||
2回裏 | |||||
【新井良】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
【藤井彰】 | センターヒット | T1-1D | |||
【岩本】 | キャッチャー併殺打 | T1-1D | |||
3回表 | |||||
【大島】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
【谷】 | ライトフライ | T1-1D | |||
【森野】 | サードゴロ | T1-1D | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | センターヒット | T1-1D | |||
ランナー大和が二盗 | T1-1D | ||||
【俊介】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T2-1D | |||
【マートン】 | ライトフライ | T2-1D | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
4回表 | |||||
【和田】 | フォアボール | T2-1D | |||
【平田】 | フォアボール | T2-1D | |||
【クラーク】 | ピッチャー併殺打 | T2-1D | |||
【高橋周】 | ライトタイムリーヒット | T2-2D | |||
【谷繁】 | ライトファウルフライ | T2-2D | |||
4回裏 | |||||
【黒瀬】 | ピッチャーゴロ | T2-2D | |||
【新井良】 | ライトヒット | T2-2D | |||
【藤井彰】 | ライトヒット | T2-2D | |||
【代打・浅井】 | ピッチャーゴロ | T3-2D | |||
【大和】 | センターフライ | T3-2D | |||
5回表 | |||||
(投手交代)岩本 → 筒井 | |||||
【代打・松井佑】 | ファーストファウルフライ | T3-2D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【谷】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)山本昌 → 岡田 | |||||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T3-2D | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | T3-2D | |||
【マートン】 | ショートゴロ(エラー) | T3-2D | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T3-2D | |||
6回表 | |||||
【森野】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
(投手交代)筒井 → 西村 | |||||
【和田】 | レフトヒット | T3-2D | |||
【平田】 | フォアボール | T3-2D | |||
【クラーク】 | フォアボール | T3-2D | |||
(投手交代)西村 → 加藤 | |||||
【高橋周】 | センター満塁ホームラン | T3-6D | |||
【谷繁】 | フォアボール | T3-6D | |||
【岡田】 | スリーバント失敗 | T3-6D | |||
【大島】 | レフトヒット | T3-6D | |||
【谷】 | 空振り三振 | T3-6D | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)堂上直 ショート | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
【黒瀬】 | ライト線ツーベース | T3-6D | |||
【新井良】 | センターフライ | T3-6D | |||
【藤井彰】 | ライトフライ | T3-6D | |||
【代打・関本】 | レフトタイムリーヒット | T4-6D | |||
【大和】 | セカンドフライ | T4-6D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)加藤 → 松田 | |||||
【森野】 | レフトフライ | T4-6D | |||
【和田】 | レフトフライ | T4-6D | |||
【平田】 | 右中間ツーベース | T4-6D | |||
【荒木】 | センターフライ | T4-6D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岡田 → マドリガル | |||||
(守備交代)藤井 レフト | |||||
【代打・今成】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T4-6D | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | T4-6D | |||
【新井貴】 | ファーストファウルフライ | T4-6D | |||
8回表 | |||||
【高橋周】 | サードゴロ | T4-6D | |||
【谷繁】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
【藤井】 | ライトフライ | T4-6D | |||
8回裏 | |||||
【代打・坂】 | センターフライ | T4-6D | |||
【代打・桧山】 | セカンドフライ | T4-6D | |||
【藤井彰】 | セカンドライナー | T4-6D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)松田 → 清原 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | T4-6D | |||
【堂上直】 | センターヒット | T4-6D | |||
【森野】 | ライトヒット | T4-6D | |||
【代打・赤田】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
【平田】 | フォアボール | T4-6D | |||
【荒木】 | センターフライ | T4-6D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マドリガル → 岩瀬 | |||||
【関本】 | フォアボール | T4-6D | |||
【大和】 | センターフライ | T4-6D | |||
【今成】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T4-6D |
※この画面は自動更新されません。