FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 中村恭-横山-ソコロビッチ-永川勝 |
---|---|
阪神 | スタンリッジ-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【ルイス】 | センターフライ | T0-0C | |||
【菊池】 | 左中間ツーベース | T0-0C | |||
【丸】 | フォアボール | T0-0C | |||
【キラ】 | レフトフライ | T0-0C | |||
【松山】 | セカンドライナー | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【坂】 | フォアボール | T0-0C | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
2回表 | |||||
【木村】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【堂林】 | フォアボール | T0-0C | |||
ランナー堂林が二盗アウト | T0-0C | ||||
【倉】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【新井良】 | サードゴロ | T0-0C | |||
3回表 | |||||
【中村恭】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【ルイス】 | センターヒット | T0-0C | |||
【菊池】 | ショート併殺打 | T0-0C | |||
3回裏 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0C | |||
【坂】 | フォアボール | T0-0C | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | T0-0C | |||
4回表 | |||||
【丸】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
【キラ】 | フォアボール | T0-0C | |||
【松山】 | ライトヒット | T0-0C | |||
【木村】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【堂林】 | サードゴロ | T0-0C | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | セカンドライナー | T0-0C | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T0-0C | |||
【福留】 | 右中間ソロホームラン | T1-0C | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
5回表 | |||||
【倉】 | センターフライ | T1-0C | |||
【中村恭】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
【ルイス】 | レフトフライ | T1-0C | |||
5回裏 | |||||
【藤井彰】 | フォアボール | T1-0C | |||
(投手交代)中村恭 → 横山 | |||||
【スタンリッジ】 | スリーバント失敗 | T1-0C | |||
【大和】 | ライトフライ | T1-0C | |||
【坂】 | レフトフライ | T1-0C | |||
6回表 | |||||
【菊池】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
【キラ】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
6回裏 | |||||
【鳥谷】 | ライト線ツーベース | T1-0C | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【福留】 | 敬遠 | T1-0C | |||
【代打・今成】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
7回表 | |||||
(守備交代)関本 サード | |||||
【松山】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
【木村】 | センターフライ | T1-0C | |||
【堂林】 | サードゴロ | T1-0C | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)横山 → ソコロビッチ | |||||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
【スタンリッジ】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
【大和】 | フォアボール | T1-0C | |||
ランナー大和が二盗アウト | T1-0C | ||||
【坂】 | 途中終了 | T1-0C | |||
8回表 | |||||
【代打・岩本】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【代打・安部】 | ライトヒット | T1-0C | |||
【ルイス】 | フォアボール | T1-0C | |||
【菊池】 | ライトタイムリーヒット | T1-1C | |||
【丸】 | フォアボール | T1-1C | |||
【キラ】 | ピッチャーゴロ | T1-1C | |||
【松山】 | サードゴロ | T1-1C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ソコロビッチ → 永川勝 | |||||
(守備交代)石原 キャッチャー | |||||
【坂】 | レフトファウルフライ | T1-1C | |||
【鳥谷】 | デッドボール | T1-1C | |||
【マートン】 | センター2ランホームラン | T3-1C | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
【福留】 | ライトフライ | T3-1C | |||
9回表 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 福原 | |||||
【代打・梵】 | ショートフライ | T3-1C | |||
【堂林】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
【岩本】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。