FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 木谷-石山-バーネット |
---|---|
阪神 | 能見-安藤-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【比屋根】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【上田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【川端】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【大和】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【バレンティン】 | レフトソロホームラン | T0-1S | |||
【畠山】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【山田】 | ファーストファウルフライ | T0-1S | |||
【相川】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
3回表 | |||||
【川島】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【木谷】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【比屋根】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1S | |||
3回裏 | |||||
【坂】 | サードゴロ | T0-1S | |||
【藤井彰】 | センターフライ | T0-1S | |||
【能見】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
4回表 | |||||
【上田】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【バレンティン】 | レフト線ツーベース | T0-1S | |||
【畠山】 | サードゴロ | T0-1S | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【大和】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | 左中間ツーベース | T0-1S | |||
【相川】 | フォアボール | T0-1S | |||
【川島】 | ピッチャー併殺打 | T0-1S | |||
【木谷】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
5回裏 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【新井貴】 | レフトソロホームラン | T1-1S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
【坂】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
6回表 | |||||
【比屋根】 | レフトフライ | T1-1S | |||
【上田】 | フォアボール | T1-1S | |||
【川端】 | セカンド併殺打 | T1-1S | |||
6回裏 | |||||
【藤井彰】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1S | |||
【能見】 | センターフライ | T1-1S | |||
【西岡】 | センターヒット | T1-1S | |||
【大和】 | サードゴロ | T1-1S | |||
7回表 | |||||
【バレンティン】 | ライトフライ | T1-1S | |||
【畠山】 | センターフライ | T1-1S | |||
【山田】 | フォアボール | T1-1S | |||
【相川】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T1-1S | |||
【マートン】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T1-1S | |||
8回表 | |||||
【川島】 | サードゴロ | T1-1S | |||
【代打・田中浩】 | ライトヒット | T1-1S | |||
【比屋根】 | フォアボール | T1-1S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
【川端】 | フォアボール | T1-1S | |||
(投手交代)能見 → 安藤 | |||||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)木谷 → 石山 | |||||
【福留】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
【坂】 | センターフライ | T1-1S | |||
【藤井彰】 | レフトヒット | T1-1S | |||
【代打・今成】 | センターフライ | T1-1S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【畠山】 | レフトフライ | T1-1S | |||
【山田】 | センターヒット | T1-1S | |||
【相川】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
【川島】 | フォアボール | T1-1S | |||
【代打・宮本】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石山 → バーネット | |||||
【西岡】 | ショートヒット | T1-1S | |||
【大和】 | レフトヒット | T1-1S | |||
【鳥谷】 | ピッチャー犠打(エラー) | T1-1S | |||
【マートン】 | センターフライ | T1-1S | |||
【新井貴】 | センター犠牲フライ | T2-1S |
※この画面は自動更新されません。