FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-ボイヤー-加藤-久保 |
---|---|
巨人 | 内海-マシソン-西村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | フォアボール | G0-0T | |||
【今成】 | ショート併殺打 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G0-0T | |||
【マートン】 | フォアボール | G0-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | センターフライ | G0-0T | |||
【亀井】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【阿部】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【村田】 | レフト2ランホームラン | G2-0T | |||
【高橋由】 | センターフライ | G2-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ライトヒット | G2-0T | |||
【新井良】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【藤井彰】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
2回裏 | |||||
【坂本】 | ショートヒット | G2-0T | |||
【ロペス】 | フォアボール | G2-0T | |||
【寺内】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【内海】 | ピッチャー犠打 | G2-0T | |||
【長野】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
3回表 | |||||
【西岡】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【鳥谷】 | ショートライナー | G2-0T | |||
3回裏 | |||||
【亀井】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【阿部】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【村田】 | サードライナー | G2-0T | |||
4回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【新井貴】 | フォアボール | G2-0T | |||
ランナー新井貴が二盗アウト | G2-0T | ||||
【福留】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
4回裏 | |||||
【高橋由】 | ライトソロホームラン | G3-0T | |||
【坂本】 | レフトヒット | G3-0T | |||
【ロペス】 | フォアボール | G3-0T | |||
【寺内】 | ファースト犠打 | G3-0T | |||
【内海】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【長野】 | フォアボール | G3-0T | |||
【亀井】 | センタータイムリーヒット | G4-0T | |||
【阿部】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | レフトヒット | G4-0T | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
【代打・浅井】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【西岡】 | レフトヒット | G4-0T | |||
【今成】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → ボイヤー | |||||
【村田】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
【高橋由】 | ライトヒット | G4-0T | |||
【坂本】 | セカンド併殺打 | G4-0T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | G4-0T | |||
【マートン】 | レフトヒット | G4-0T | |||
【新井貴】 | センターフライ | G4-0T | |||
【福留】 | キャッチャーゴロ | G4-0T | |||
6回裏 | |||||
【ロペス】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
【寺内】 | レフト線ツーベース | G4-0T | |||
ランナー寺内が三盗 | G4-0T | ||||
【内海】 | キャッチャーフライ | G4-0T | |||
【長野】 | セカンドフライ | G4-0T | |||
7回表 | |||||
【新井良】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ボイヤー → 加藤 | |||||
【亀井】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【阿部】 | ライトヒット | G4-0T | |||
【村田】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【高橋由】 | サードヒット | G4-0T | |||
(代走)松本哲 | |||||
【坂本】 | ショートヒット | G4-0T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
8回表 | |||||
【西岡】 | レフト線ツーベース | G4-0T | |||
【代打・俊介】 | センターヒット | G4-0T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
(投手交代)内海 → マシソン | |||||
【マートン】 | ショート併殺打 | G4-0T | |||
(投手交代)加藤 → 久保 | |||||
8回裏 | |||||
【寺内】 | サードライナー | G4-0T | |||
【代打・ボウカー】 | サードフライ | G4-0T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)マシソン → 西村 | |||||
【新井貴】 | センターフライ | G4-0T | |||
【福留】 | レフトフライ | G4-0T | |||
【新井良】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。