FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 4 | 95 | 23 | 19 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
筒井 | 1 2/3 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 174 | 40 | 33 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 二併 | - | - | 左飛 | 左安 | - | - | 三振 |
2 | (中) | 大和 | 4 | 2 | 0 | 左2 | - | 遊飛 | - | 遊安 | 二犠 | - | - | 右飛 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 三飛 | - | 四球 | 二ゴ | - | - | 左2 |
4 | (左) | マートン | 4 | 2 | 2 | 四球 | - | 右2 | - | 左2 | - | 三振 | - | 遊飛 |
5 | (一) | 新井貴 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | - | 左安 | - | 右飛 | - | 右邪 | - | - |
6 | (右) | 高山 | 2 | 1 | 1 | 四球 | - | - | 右飛 | 三安 | - | - | - | - |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 黒瀬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 新井良 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 左飛 | 四球 | - | - | 遊ゴ | - |
8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | 遊ゴ | - | - | 一邪 | - |
9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
右 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三邪 | - | - | - | |
打右 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
合計 | 34 | 10 | 3 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 | 4 2/3 | 102 | 25 | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
大田 | 1 1/3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井納 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソーサ | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 156 | 40 | 34 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 石川 | 5 | 2 | 2 | 中安 | 三ゴ | - | 左3 | - | 三ゴ | - | 二ゴ |
2 | (遊) | 梶谷 | 2 | 1 | 0 | 右2 | 三振 | - | - | - | - | - | - |
遊 | 山崎 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 三ゴ | - | 左2 | - | 二安 | |
3 | (中) | モーガン | 2 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 右2 | 四球 | - | 死球 | - | 死球 |
4 | (一) | ブランコ | 5 | 0 | 1 | 三ゴ | - | 三振 | 三振 | - | 右飛 | - | 左飛 |
5 | (三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 右飛 | 一邪 | - | - | 遊ゴ | - |
6 | (右) | 荒波 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 遊安 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - |
7 | (左) | 松本 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴ | - |
8 | (捕) | 高城 | 3 | 2 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | 三ゴ | - | - | 中安 |
9 | (投) | 藤井 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | 投犠 | - | - | - | - |
投 | 大田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
投 | 大原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 井納 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 内村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
投 | ソーサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 11 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点