FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-福原-榎田-久保田 |
---|---|
横浜 | 高崎-江尻-篠原-加賀-大原慎-山口 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
【平野】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
【鳥谷】 | ライト線ツーベース | YB0-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【石川】 | ファーストゴロ | YB0-0T | |||
【渡辺】 | センターヒット | YB0-0T | |||
【スレッジ】 | 見逃し三振 | YB0-0T | |||
【村田】 | 見逃し三振 | YB0-0T | |||
2回表 | |||||
【ブラゼル】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
【金本】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | YB0-0T | |||
【俊介】 | ライトフライ | YB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ハーパー】 | センターオーバーツーベース | YB0-0T | |||
【吉村】 | 見逃し三振 | YB0-0T | |||
【内藤】 | ライトヒット | YB0-0T | |||
【細山田】 | ピッチャーゴロ | YB1-0T | |||
【高崎】 | ファーストゴロ | YB1-0T | |||
3回表 | |||||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | YB1-0T | |||
【マートン】 | ショートヒット | YB1-0T | |||
【平野】 | ファーストヒット | YB1-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | YB1-0T | |||
【新井貴】 | レフトフライ | YB1-0T | |||
3回裏 | |||||
【石川】 | レフト線ツーベース | YB1-0T | |||
【渡辺】 | キャッチャー犠打(フィルダースチョイス) | YB1-0T | |||
【スレッジ】 | センター犠牲フライ | YB2-0T | |||
【村田】 | ピッチャーヒット | YB2-0T | |||
【ハーパー】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
【吉村】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
4回表 | |||||
【ブラゼル】 | レフトフライ | YB2-0T | |||
【金本】 | ライトフライ | YB2-0T | |||
【藤井彰】 | サードゴロ | YB2-0T | |||
4回裏 | |||||
【内藤】 | センターフライ | YB2-0T | |||
【細山田】 | センターヒット | YB2-0T | |||
【高崎】 | スリーバント失敗 | YB2-0T | |||
【石川】 | 空振り三振 | YB2-0T | |||
5回表 | |||||
【俊介】 | ショートゴロ(エラー) | YB2-0T | |||
【スタンリッジ】 | スリーバント失敗 | YB2-0T | |||
【マートン】 | センターフライ | YB2-0T | |||
ランナー俊介が二盗 | YB2-0T | ||||
【平野】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
5回裏 | |||||
【渡辺】 | セカンドゴロ | YB2-0T | |||
【スレッジ】 | センターフライ | YB2-0T | |||
【村田】 | ショートゴロ | YB2-0T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | YB2-0T | |||
【新井貴】 | 見逃し三振 | YB2-0T | |||
【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | YB2-0T | |||
6回裏 | |||||
【ハーパー】 | セカンドゴロ | YB2-0T | |||
【吉村】 | ライトフライ | YB2-0T | |||
【内藤】 | セカンドゴロ | YB2-0T | |||
7回表 | |||||
【金本】 | ライトヒット | YB2-0T | |||
【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | YB2-0T | |||
【代打・林】 | ファーストゴロ | YB2-0T | |||
【代打・桧山】 | レフトタイムリーヒット | YB2-1T | |||
(代走)浅井 | |||||
ランナー浅井が二盗アウト | YB2-1T | ||||
【マートン】 | 途中終了 | YB2-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 福原 | |||||
【細山田】 | 見逃し三振 | YB2-1T | |||
【代打・藤田】 | 見逃し三振 | YB2-1T | |||
【石川】 | サードゴロ | YB2-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高崎 → 江尻 | |||||
【マートン】 | ライトヒット | YB2-1T | |||
(投手交代)江尻 → 篠原 | |||||
【平野】 | キャッチャー犠打 | YB2-1T | |||
【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | YB2-2T | |||
(投手交代)篠原 → 加賀 | |||||
【新井貴】 | サードヒット | YB2-2T | |||
(投手交代)加賀 → 大原慎 | |||||
【ブラゼル】 | サード併殺打 | YB2-2T | |||
(投手交代)福原 → 榎田 | |||||
8回裏 | |||||
【渡辺】 | ライトフライ | YB2-2T | |||
【スレッジ】 | 空振り三振 | YB2-2T | |||
【村田】 | センターフライ | YB2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大原慎 → 山口 | |||||
【代打・関本】 | サードゴロ | YB2-2T | |||
【藤井彰】 | 空振り三振 | YB2-2T | |||
【林】 | ショートフライ | YB2-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 久保田 | |||||
【ハーパー】 | 空振り三振 | YB2-2T | |||
【吉村】 | 右中間ソロホームラン | YB3-2T |
※この画面は自動更新されません。