(2026/9/18 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 129 | 71 | 57 | 1 | .555 | |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 132 | 71 | 59 | 2 | .546 | 1.0 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 132 | 65 | 64 | 3 | .504 | 6.5 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 131 | 57 | 72 | 2 | .442 | 14.5 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 134 | 57 | 75 | 2 | .432 | 16.0 |
| 6 | 広島東洋カープ | 128 | 52 | 72 | 4 | .419 | 17.0 |
(2026/6/17 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5.0 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.5 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 8.0 |
| 9 | 阪神タイガース | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 8.5 |
| 10 | 広島東洋カープ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 9.0 |
| 11 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.5 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 10.5 |


















