(2026/8/9 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 100 | 55 | 44 | 1 | .556 | |
| 1 | 読売ジャイアンツ | 101 | 55 | 44 | 2 | .556 | |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 101 | 46 | 52 | 3 | .469 | 8.5 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 101 | 45 | 55 | 1 | .450 | 10.5 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 103 | 44 | 58 | 1 | .431 | 12.5 |
| 6 | 広島東洋カープ | 98 | 38 | 56 | 4 | .404 | 14.5 |
(2026/6/17 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5.0 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.5 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 8.0 |
| 9 | 阪神タイガース | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 8.5 |
| 10 | 広島東洋カープ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 9.0 |
| 11 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.5 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 10.5 |


















