- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/08/07 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 98 | .316 | 23 | 70 | 416 | 358 | 71 | 113 | 28 | 3 | 216 | 5 | 0 | 3 | 54 | 1 | 110 | .603 | .404 |
| 7 | 中野 | 98 | .297 | 0 | 18 | 403 | 353 | 43 | 105 | 11 | 1 | 118 | 6 | 18 | 3 | 27 | 2 | 63 | .334 | .348 |
| 1 | 森下 | 98 | .286 | 25 | 61 | 427 | 370 | 67 | 106 | 22 | 1 | 205 | 3 | 0 | 4 | 40 | 13 | 59 | .554 | .372 |
| 3 | 大山 | 96 | .278 | 13 | 58 | 398 | 338 | 31 | 94 | 15 | 1 | 150 | 0 | 0 | 6 | 46 | 8 | 67 | .444 | .372 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 元山 | 19 | .267 | 0 | 1 | 54 | 45 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | .267 | .333 |
| 5 | 近本 | 45 | .262 | 0 | 7 | 205 | 183 | 27 | 48 | 7 | 0 | 55 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 32 | .301 | .337 |
| 92 | 福島 | 59 | .236 | 0 | 4 | 143 | 127 | 12 | 30 | 8 | 0 | 38 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5 | 26 | .299 | .312 |
| 0 | 木浪 | 46 | .236 | 1 | 14 | 134 | 123 | 11 | 29 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 33 | .285 | .291 |
| 67 | 髙寺 | 87 | .235 | 2 | 19 | 272 | 234 | 25 | 55 | 8 | 1 | 71 | 10 | 4 | 1 | 29 | 4 | 59 | .303 | .328 |
| 58 | 前川 | 43 | .234 | 5 | 15 | 123 | 107 | 9 | 25 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 25 | .421 | .333 |
| 4 | 熊谷 | 59 | .230 | 0 | 13 | 148 | 135 | 15 | 31 | 5 | 0 | 36 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 37 | .267 | .262 |
| 12 | 坂本 | 62 | .218 | 5 | 23 | 190 | 165 | 13 | 36 | 5 | 1 | 58 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 49 | .352 | .288 |
| 17 | 伏見 | 35 | .215 | 0 | 10 | 105 | 93 | 5 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | .237 | .267 |
| 38 | 小幡 | 36 | .213 | 0 | 4 | 104 | 94 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | .245 | .267 |
| 9 | 立石 | 31 | .200 | 2 | 10 | 112 | 110 | 8 | 22 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | .273 | .214 |
| 85 | 嶋村 | 30 | .195 | 1 | 5 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .195 |
| 2 | 梅野 | 23 | .190 | 1 | 3 | 71 | 63 | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | .270 | .246 |
| 94 | ガルシア | 9 | .176 | 2 | 7 | 20 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .529 | .300 |
| 34 | 岡城 | 14 | .161 | 0 | 1 | 32 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .226 | .188 |
| 32 | 濱田 | 19 | .160 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .280 | .222 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 27 | 伊藤将 | 5 | .143 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .143 |
| 21 | 大竹 | 13 | .143 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | .143 |
| 60 | 小野寺 | 21 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 29 | 髙橋 | 16 | .118 | 0 | 0 | 40 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | .118 | .118 |
| 18 | 伊原 | 6 | .111 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 |
| 33 | 糸原 | 11 | .091 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .182 | .091 |
| 35 | 才木 | 19 | .069 | 0 | 1 | 39 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | .069 | .129 |
| 41 | 村上 | 19 | .057 | 0 | 0 | 40 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | .057 | .083 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 62 | 植田 | 18 | .000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 19 | 下村 | 4 | .000 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .143 |
| 98 | ドリス | 39 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 35 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 26 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 23 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 95 | 神宮 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 98 | .246 | 81 | 354 | 3690 | 3239 | 372 | 796 | 129 | 9 | 1186 | 52 | 74 | 24 | 302 | 51 | 842 | .366 | .318 |
![]()


















