FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ | 成瀬-薮田 |
---|---|
阪神 | 岩田-福原-小嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【岡田】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0M | |||
【高濱】 | ピッチャー犠打(エラー) | T0-0M | |||
【井口】 | レフト3ランホームラン | T0-3M | |||
【里崎】 | ライトフライ | T0-3M | |||
【今江】 | ライトフライ | T0-3M | |||
【清田】 | レフトフライ | T0-3M | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | レフトファウルフライ | T0-3M | |||
【上本】 | ショートゴロ | T0-3M | |||
【マートン】 | ライトヒット | T0-3M | |||
【新井貴】 | レフトフライ | T0-3M | |||
2回表 | |||||
【今岡】 | サードゴロ | T0-3M | |||
【伊志嶺】 | ショートゴロ | T0-3M | |||
【成瀬】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
2回裏 | |||||
【金本】 | ファーストゴロ | T0-3M | |||
【関本】 | レフトヒット | T0-3M | |||
【藤井彰】 | ライトフライ | T0-3M | |||
【俊介】 | センターヒット | T0-3M | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
3回表 | |||||
【岡田】 | 見逃し三振 | T0-3M | |||
【高濱】 | セカンドゴロ | T0-3M | |||
【井口】 | ファーストゴロ | T0-3M | |||
3回裏 | |||||
【平野】 | セカンドゴロ | T0-3M | |||
【上本】 | 振り逃げ | T0-3M | |||
パスボール | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-3M | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T0-3M | |||
4回表 | |||||
【里崎】 | サードフライ | T0-3M | |||
【今江】 | センターヒット | T0-3M | |||
【清田】 | ライトフライ | T0-3M | |||
【今岡】 | フォアボール | T0-3M | |||
【伊志嶺】 | セカンドゴロ | T0-3M | |||
4回裏 | |||||
【金本】 | センターヒット | T0-3M | |||
【関本】 | ピッチャー併殺打 | T0-3M | |||
【藤井彰】 | サードファウルフライ | T0-3M | |||
5回表 | |||||
【成瀬】 | 振り逃げ | T0-3M | |||
ワイルドピッチ | |||||
【岡田】 | キャッチャー犠打 | T0-3M | |||
【高濱】 | 見逃し三振 | T0-3M | |||
【井口】 | 敬遠 | T0-3M | |||
【里崎】 | ショートゴロ | T0-3M | |||
5回裏 | |||||
【俊介】 | ショートゴロ | T0-3M | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
【平野】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
6回表 | |||||
【今江】 | サードゴロ | T0-3M | |||
【清田】 | センターヒット | T0-3M | |||
【今岡】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
【伊志嶺】 | フォアボール | T0-3M | |||
【成瀬】 | 空振り三振 | T0-3M | |||
6回裏 | |||||
【上本】 | フォアボール | T0-3M | |||
ランナー上本が二盗 | T0-3M | ||||
【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T1-3M | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T1-3M | |||
【金本】 | レフトフライ | T1-3M | |||
【関本】 | ショートゴロ | T1-3M | |||
7回表 | |||||
【岡田】 | セカンドゴロ | T1-3M | |||
【高濱】 | サードゴロ | T1-3M | |||
【井口】 | ピッチャーゴロ | T1-3M | |||
7回裏 | |||||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T1-3M | |||
【俊介】 | ライトフライ | T1-3M | |||
【代打・鳥谷】 | サードゴロ | T1-3M | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 福原 | |||||
【里崎】 | センターフライ | T1-3M | |||
【今江】 | センターツーベース | T1-3M | |||
【清田】 | ライトフライ | T1-3M | |||
【代打・神戸】 | 空振り三振 | T1-4M | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)塀内 ファースト | |||||
【平野】 | 空振り三振 | T1-4M | |||
【上本】 | センターフライ | T1-4M | |||
【マートン】 | フォアボール | T1-4M | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-4M | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 小嶋 | |||||
【伊志嶺】 | ファーストゴロ | T1-4M | |||
【代打・細谷】 | 空振り三振 | T1-4M | |||
【岡田】 | 空振り三振 | T1-4M | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)成瀬 → 薮田 | |||||
【金本】 | センターヒット | T1-4M | |||
【関本】 | セカンド併殺打 | T1-4M | |||
【代打・林】 | センターヒット | T1-4M | |||
【代打・桧山】 | 見逃し三振 | T1-4M |
※この画面は自動更新されません。