FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-福原-小嶋 |
---|---|
巨人 | 内海-山口-久保 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【平野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【寺内】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
【長野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【関本】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
【金本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ラミレス】 | ライト線ツーベース | G0-0T | |||
【阿部】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
【大村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【小笠原】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | サードゴロ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【フィールズ】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【内海】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【坂本】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【平野】 | センターフライ | G0-0T | |||
【鳥谷】 | 右中間ツーベース | G0-0T | |||
【新井貴】 | デッドボール | G0-0T | |||
【ブラゼル】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【関本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【寺内】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【長野】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
【ラミレス】 | サードゴロ | G0-0T | |||
5回表 | |||||
【金本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【岩田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
5回裏 | |||||
【阿部】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
【大村】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【小笠原】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
6回表 | |||||
【マートン】 | センターフライ | G0-0T | |||
【平野】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートフライ | G0-0T | |||
6回裏 | |||||
【フィールズ】 | センターヒット | G0-0T | |||
(代走)藤村 | |||||
【内海】 | フォアボール | G0-0T | |||
【坂本】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【寺内】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
【長野】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ラミレス】 | フォアボール | G1-0T | |||
【阿部】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
7回表 | |||||
【新井貴】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
【ブラゼル】 | ライトオーバーヒット | G1-0T | |||
ランナーブラゼルが二盗アウト | G1-0T | ||||
【関本】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
7回裏 | |||||
【大村】 | ファーストファウルフライ | G1-0T | |||
【小笠原】 | 右中間ソロホームラン | G2-0T | |||
【藤村】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【内海】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
8回表 | |||||
【金本】 | ライト線ツーベース | G2-0T | |||
【藤井彰】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【代打・上本】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【代打・新井良】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)浅井 ライト | |||||
(投手交代)岩田 → 福原 | |||||
【坂本】 | レフト線ツーベース | G2-0T | |||
【寺内】 | サード犠打 | G2-0T | |||
【長野】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【ラミレス】 | フォアボール | G2-0T | |||
(代走)鈴木 | |||||
(投手交代)福原 → 小嶋 | |||||
ランナー鈴木が二盗 | G2-0T | ||||
【阿部】 | ライトフライ | G2-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)亀井 レフト | |||||
(投手交代)内海 → 山口 | |||||
【平野】 | サードゴロ | G2-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
(投手交代)山口 → 久保 | |||||
【新井貴】 | レフトフライ | G2-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。