FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-鶴-玉置 |
---|---|
ソフトバンク | 山田-嘉弥真-岩嵜 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【大和】 | センタースリーベース | H0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートフライ | H0-0T | |||
【マートン】 | フォアボール | H0-0T | |||
【新井貴】 | サードゴロ | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【中村】 | ライトヒット | H0-0T | |||
【本多】 | センターフライ | H0-0T | |||
ランナー中村が二盗アウト | H0-0T | ||||
【内川】 | ショートライナー | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【浅井】 | レフト線ヒット | H0-0T | |||
【高山】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【新井良】 | レフトフライ | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【松田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【長谷川】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【ラヘア】 | ファーストゴロ(エラー) | H0-0T | |||
【柳田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
3回表 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【西岡】 | レフトオーバーツーベース | H0-0T | |||
【大和】 | フォアボール | H0-0T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | H0-0T | |||
【マートン】 | レフトフライ | H0-0T | |||
3回裏 | |||||
【今宮】 | ショートフライ | H0-0T | |||
【細川】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【中村】 | ファースト併殺打 | H0-0T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【浅井】 | レフトフライ | H0-0T | |||
【高山】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
4回裏 | |||||
【本多】 | ピッチャーゴロ(エラー) | H0-0T | |||
【内川】 | センターヒット | H0-0T | |||
【松田】 | フォアボール | H0-0T | |||
【長谷川】 | センタータイムリーヒット | H1-0T | |||
【ラヘア】 | ライト2点タイムリーヒット | H3-0T | |||
【柳田】 | レフトタイムリーヒット | H4-0T | |||
ランナーラヘアが三盗 | H4-0T | ||||
【今宮】 | 左中間2点タイムリーツーベース | H6-0T | |||
【細川】 | 空振り三振 | H6-0T | |||
【中村】 | ショートゴロ | H6-0T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | サードゴロ | H6-0T | |||
【藤井彰】 | レフト線ツーベース | H6-0T | |||
【西岡】 | サードゴロ | H6-0T | |||
【大和】 | サードゴロ | H6-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 鶴 | |||||
【本多】 | フォアボール | H6-0T | |||
【内川】 | ライトフライ | H6-0T | |||
ランナー本多が二盗 | H6-0T | ||||
【松田】 | レフトオーバータイムリーツーベース | H7-0T | |||
【長谷川】 | 左中間タイムリーツーベース | H8-0T | |||
【ラヘア】 | ライトオーバータイムリーツーベース | H9-0T | |||
【柳田】 | センターオーバータイムリーツーベース | H10-0T | |||
【今宮】 | ピッチャーゴロ | H10-0T | |||
【細川】 | 空振り三振 | H10-0T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | H10-0T | |||
【マートン】 | センターフライ | H10-0T | |||
【新井貴】 | キャッチャーファウルフライ | H10-0T | |||
【浅井】 | セカンドゴロ | H10-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
(投手交代)鶴 → 玉置 | |||||
【中村】 | フォアボール | H10-0T | |||
【本多】 | ライトフライ | H10-0T | |||
【内川】 | レフト2ランホームラン | H12-0T | |||
【松田】 | センターヒット | H12-0T | |||
【長谷川】 | レフトフライ | H12-0T | |||
【ラヘア】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
7回表 | |||||
【高山】 | フォアボール | H12-0T | |||
【新井良】 | サードライナー | H12-0T | |||
【清水】 | センターヒット | H12-0T | |||
【西岡】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
【大和】 | センターフライ | H12-0T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)坂 セカンド | |||||
【柳田】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
【今宮】 | セカンドゴロ | H12-0T | |||
【代打・山下】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)金子 ファースト | |||||
(投手交代)山田 → 嘉弥真 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | H12-0T | |||
【マートン】 | ショートヒット | H12-0T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | H12-0T | |||
【浅井】 | セカンドゴロ | H12-0T | |||
8回裏 | |||||
【中村】 | セカンドゴロ | H12-0T | |||
【本多】 | フォアボール | H12-0T | |||
【代打・松中】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
【松田】 | レフトフライ | H12-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)嘉弥真 → 岩嵜 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | H12-0T | |||
【新井良】 | ライトフライ | H12-0T | |||
【清水】 | セカンドゴロ | H12-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。