FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ | 成瀬-南 |
---|---|
阪神 | 能見 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【根元】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
【角中】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
【井口】 | フォアボール | T0-0M | |||
【今江】 | センターフライ | T0-0M | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | ファーストバントヒット | T0-0M | |||
【大和】 | ファースト犠打 | T0-0M | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
2回表 | |||||
【清田】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【荻野貴】 | サードゴロ | T0-0M | |||
【鈴木】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | サードゴロ | T0-0M | |||
【浅井】 | ライトフライ | T0-0M | |||
【新井良】 | サードヒット | T0-0M | |||
【藤井彰】 | センターヒット | T0-0M | |||
【能見】 | レフトフライ | T0-0M | |||
3回表 | |||||
【川本】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【成瀬】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【根元】 | センターソロホームラン | T0-1M | |||
【角中】 | ピッチャーライナー | T0-1M | |||
3回裏 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T0-1M | |||
【大和】 | ライトフライ | T0-1M | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1M | |||
4回表 | |||||
【井口】 | フォアボール | T0-1M | |||
【今江】 | センターヒット | T0-1M | |||
【清田】 | キャッチャー犠打 | T0-1M | |||
【荻野貴】 | ショートゴロ | T0-1M | |||
【鈴木】 | ファーストゴロ | T0-1M | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | フォアボール | T0-1M | |||
【新井貴】 | センター2ランホームラン | T2-1M | |||
【浅井】 | ライトヒット | T2-1M | |||
【新井良】 | センターフライ | T2-1M | |||
【藤井彰】 | ライトフライ | T2-1M | |||
5回表 | |||||
【川本】 | セカンドフライ | T2-1M | |||
【成瀬】 | 空振り三振 | T2-1M | |||
【根元】 | レフトヒット | T2-1M | |||
【角中】 | セカンドゴロ | T2-1M | |||
5回裏 | |||||
【能見】 | ライトフライ | T2-1M | |||
【西岡】 | セカンドフライ | T2-1M | |||
【大和】 | センターヒット | T2-1M | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T2-1M | |||
6回表 | |||||
【井口】 | ライトフライ | T2-1M | |||
【今江】 | セカンドライナー | T2-1M | |||
【清田】 | ライトフライ | T2-1M | |||
6回裏 | |||||
【マートン】 | フォアボール | T2-1M | |||
【新井貴】 | フォアボール | T2-1M | |||
【浅井】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T2-1M | |||
【新井良】 | 見逃し三振 | T2-1M | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
【能見】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
7回表 | |||||
【荻野貴】 | レフトフライ | T3-1M | |||
【鈴木】 | レフトフライ | T3-1M | |||
【代打・細谷】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)江村 キャッチャー | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | T3-1M | |||
【大和】 | セカンドフライ | T3-1M | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T3-1M | |||
8回表 | |||||
【代打・伊志嶺】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
【根元】 | レフトフライ | T3-1M | |||
【角中】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)成瀬 → 南 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | T3-1M | |||
【新井貴】 | フォアボール | T3-1M | |||
【代打・柴田】 | サードファウルフライ | T3-1M | |||
【新井良】 | フォアボール | T3-1M | |||
【藤井彰】 | フォアボール | T3-1M | |||
【能見】 | センターフライ | T3-1M | |||
9回表 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【井口】 | ライトフライ | T3-1M | |||
【今江】 | セカンドゴロ | T3-1M | |||
【清田】 | ライトフライ | T3-1M | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。