FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | コーコラン-高崎-菊地-加賀-大原-ソーサ |
---|---|
阪神 | 能見-加藤-安藤-松田-ザラテ-西村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【金城】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【山崎】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【モーガン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【大和】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【マートン】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【ブランコ】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【中村】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【荒波】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【今成】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【坂】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【藤井彰】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【能見】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【宮崎】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【コーコラン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【金城】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【モーガン】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【新井貴】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【今成】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【坂】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【能見】 | ライトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
【西岡】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
5回表 | |||||
【ブランコ】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
【中村】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
【荒波】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
5回裏 | |||||
【大和】 | ファーストバントヒット | T1-0DB | |||
ランナー大和が二盗 | T1-0DB | ||||
【鳥谷】 | セカンドフライ | T1-0DB | |||
【マートン】 | デッドボール | T1-0DB | |||
【新井貴】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【今成】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
6回表 | |||||
【宮崎】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
(代走)内村 | |||||
【鶴岡】 | キャッチャー犠打 | T1-0DB | |||
【代打・井手】 | ライトタイムリーヒット | T1-1DB | |||
【金城】 | センターヒット | T1-1DB | |||
ランナー金城が二盗 | T1-1DB | ||||
【山崎】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【モーガン】 | セカンドタイムリーヒット | T1-2DB | |||
【ブランコ】 | センタータイムリーヒット | T1-3DB | |||
【中村】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)コーコラン → 高崎 | |||||
【坂】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【藤井彰】 | レフトオーバーツーベース | T1-3DB | |||
【代打・浅井】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)能見 → 加藤 | |||||
【荒波】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【内村】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
【鶴岡】 | レフトヒット | T1-3DB | |||
(投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
【代打・多村】 | フォアボール | T1-3DB | |||
【金城】 | サードゴロ | T1-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)高崎 → 菊地 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-3DB | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【新井貴】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)菊地 → 加賀 | |||||
(投手交代)安藤 → 松田 | |||||
【山崎】 | センターフライ | T1-3DB | |||
【モーガン】 | レフトヒット | T1-3DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ブランコ】 | フォアボール | T1-3DB | |||
【中村】 | サード併殺打 | T1-3DB | |||
(投手交代)加賀 → 大原 | |||||
8回裏 | |||||
【代打・俊介】 | 左中間ツーベース | T1-3DB | |||
【代打・新井良】 | セカンドフライ | T1-3DB | |||
【藤井彰】 | フォアボール | T1-3DB | |||
(代走)荒木 | |||||
【代打・関本】 | ショートフライ | T1-3DB | |||
【西岡】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
9回表 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
(投手交代)松田 → ザラテ | |||||
【荒波】 | フォアボール | T1-3DB | |||
【内村】 | キャッチャー犠打 | T1-3DB | |||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【代打・西森】 | センタータイムリーヒット | T1-4DB | |||
ボーク | |||||
【金城】 | フォアボール | T1-4DB | |||
(投手交代)ザラテ → 西村 | |||||
【山崎】 | ファーストゴロ | T1-4DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)大原 → ソーサ | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T1-4DB | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T1-4DB | |||
【マートン】 | ファーストライナー | T1-4DB |
※この画面は自動更新されません。