2024年4月21日(日) 対くふうハヤテ 5回戦 ちゅ~る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| くふうハヤテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 鈴木 | 4 | 76 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 松原 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川原 | 2 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 133 | 33 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊三) | 髙寺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (右) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | (左) | 豊田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (指) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | 髙濱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 井坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (捕) | 榮枝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | (二) | 遠藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (三) | 戸井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (中) | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
くふうハヤテ
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 二宮 | 9 | 118 | 34 | 27 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 118 | 34 | 27 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 増田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (遊) | 仲村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | (一) | 福田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (指) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | Y.バスケス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | (捕) | 深草 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (右) | 篠原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (二) | 瀬井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















