2024年6月26日(水) 対中日 19回戦 ナゴヤ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 中日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 青柳 | 3 | 42 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 鈴木 | 1 2/3 | 27 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 松原 | 1 1/3 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯浅 | 1 | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 | 124 | 35 | 34 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二三) | 髙寺 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | (中) | 福島 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | (指) | 野口 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 髙濱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (一左) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | (右) | ミエセス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | (左右) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | 戸井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二 | 百﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | (遊) | 山田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (捕) | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 12 | 4 | 0 | 2 | 40 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 |
中日
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 根尾 | 5 2/3 | 103 | 24 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 福 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 砂田 | 2/3 | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 近藤 | 1/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅野 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 岩嵜 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 177 | 40 | 35 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 樋口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 辻本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | (中) | 上林 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (指) | ブライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 鵜飼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (右) | 川越 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 加藤翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 三好 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (一) | 石垣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 山浅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕 | 木下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 川上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 津田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 9 | 7 | 2 | 2 | 35 | 8 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















