2024年8月22日(木) 対くふうハヤテ 17回戦 ちゅ~る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| くふうハヤテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 秋山 | 8 | 118 | 32 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 8 | 118 | 32 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 髙寺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 百﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (中) | 福島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 豊田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | 井上 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (指) | ノイジー | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | (三) | 遠藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (一) | 髙濱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | (遊) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (捕) | 藤田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 45 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 |
くふうハヤテ
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | バングルプ | 5 | 119 | 29 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| モラ | 1 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 山田 | 2 | 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 8 | 176 | 45 | 28 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 大山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (中) | 富山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (指) | 倉本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 橘八重 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 西川 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | B.バスケス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 深谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (右) | Y.バスケス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (三二) | 宜保 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (二) | 瀬井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















