チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
木浪 聖也
[ きなみ・せいや ]
木浪 聖也
パーソナルデータ
生年月日 1994.06.15
年齢 32歳 ※2026年時点の満年齢
身長 / 体重 179 cm / 81 kg
投 / 打 右 / 左
出身地 青森
経歴 青森山田高-亜細亜大-Honda-阪神(19~)
ドラフト 2018年 3位
NPB年数 8年
年度別成績
年
度
所属球団 試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
打
率
長
打
率
出
塁
率
2019 阪神 113 390 363 32 95 18 2 4 129 32 2 0 6 0 18 3 77 8 .262 .355 .302
2020 阪神 92 334 297 42 74 20 1 3 105 25 2 1 8 3 24 2 54 1 .249 .354 .307
2021 阪神 92 132 119 9 27 8 0 1 38 15 0 0 2 3 7 1 20 1 .227 .319 .269
2022 阪神 41 101 93 6 19 4 0 1 26 6 0 0 2 0 5 1 19 2 .204 .280 .253
2023 阪神 127 470 408 41 109 22 1 1 136 41 0 0 20 7 31 4 103 13 .267 .333 .320
2024 阪神 116 409 359 27 77 13 1 1 95 35 1 0 13 1 32 4 64 17 .214 .265 .285
2025 阪神 72 203 181 12 35 8 2 0 47 15 1 1 7 0 12 3 48 1 .193 .260 .255
  Total 653 2039 1820 169 436 93 7 11 576 169 6 2 58 14 129 18 385 43 .240 .316 .294
2026年度成績
年
度
所属球団 試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
打
率
長
打
率
出
塁
率
2026 阪神 57 150 139 11 31 3 0 1 37 17 1 2 0 1 9 1 36 2 .223 .266 .273

(2026/09/23 現在)

2026年度試合別成績
日付 対戦
チーム
試
合
結
果
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
9/23 東京ヤクルト ○ 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/22 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 横浜DeNA ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/20 横浜DeNA ○ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/19 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 広島東洋 ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/17 広島東洋 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23 横浜DeNA ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/10 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/9 巨人 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 巨人 ● 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5 広島東洋 ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/3 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 中日 ● 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 広島東洋 ○ 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/27 広島東洋 ● 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14 オリックス ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/13 オリックス ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/5 東北楽天 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/31 千葉ロッテ ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/27 北海道日本ハム ● 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5/26 北海道日本ハム ● 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/24 巨人 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/23 巨人 ○ 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5/22 巨人 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 中日 ○ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/19 中日 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17 広島東洋 ● 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/15 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/10 横浜DeNA ○ 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/9 横浜DeNA ● 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
5/5 中日 ● 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25 広島東洋 △ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/22 横浜DeNA ● 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4/21 横浜DeNA ● 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4/19 中日 ○ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/18 中日 ○ 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/17 中日 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 巨人 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 巨人 ● 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/12 中日 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/11 中日 ○ 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/10 中日 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 東京ヤクルト ○ 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/8 東京ヤクルト ● 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4/7 東京ヤクルト ○ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/5 広島東洋 ● 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4/4 広島東洋 ○ 5 5 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
4/3 広島東洋 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/2 横浜DeNA ○ 4 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4/1 横浜DeNA ● 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/31 横浜DeNA ○ 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3/29 巨人 ○ 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

(2026/09/23 現在)

2025年度試合別成績
日付 対戦
チーム
試
合
結
果
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
9/27 中日 ● 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
9/23 横浜DeNA △ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/21 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19 横浜DeNA ○ 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/18 広島東洋 ○ 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/17 広島東洋 ○ 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
9/15 中日 ○ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/11 横浜DeNA ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/9 横浜DeNA ● 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 広島東洋 ○ 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6 広島東洋 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/5 広島東洋 ○ 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/4 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 横浜DeNA ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23 東京ヤクルト △ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/22 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/19 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 広島東洋 ● 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/9 東京ヤクルト ○ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/8 東京ヤクルト ● 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/31 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 千葉ロッテ ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/12 埼玉西武 ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/8 オリックス ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/7 オリックス ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/6 オリックス ○ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
6/5 北海道日本ハム ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/4 北海道日本ハム ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 北海道日本ハム ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/1 広島東洋 ○ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/31 広島東洋 ○ 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/30 広島東洋 ○ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/29 横浜DeNA ● 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 横浜DeNA ○ 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/27 横浜DeNA ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
5/25 中日 ○ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5/24 中日 ● 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/23 中日 ○ 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/22 巨人 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 巨人 ● 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
5/20 巨人 ○ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/18 広島東洋 ○ 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/17 広島東洋 ○ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
5/16 広島東洋 ● 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/15 横浜DeNA ● 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/7 巨人 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 巨人 ○ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/3 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 中日 ● 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/29 中日 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27 巨人 ● 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/24 横浜DeNA ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/19 広島東洋 ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/17 東京ヤクルト ○ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/15 東京ヤクルト ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/12 中日 ● 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4/11 中日 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4/9 東京ヤクルト ● 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4/8 東京ヤクルト ● 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 巨人 ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/5 巨人 ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4/4 巨人 ○ 5 4 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
4/3 横浜DeNA ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA △ 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4/1 横浜DeNA ● 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
3/30 広島東洋 ● 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/29 広島東洋 ○ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
3/28 広島東洋 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2026/09/23 現在)