2011年3月26日(土) 育成試合 対徳島インディゴソックス 徳島
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
徳島インディゴソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
阪神
名前 | 投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清原 | 5 | 72 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
玉置 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙田 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 135 | 39 | 31 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 野原祐 | 2 | 1 | 0 | 四球 | ニゴ | 右2 | ||||||
指捕 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | ニゴ | |||||||||
2 | (二遊) | 阪口 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 投犠 | ニゴ | |||||
3 | (遊二) | 藤井宏 | 4 | 2 | 0 | 捕邪 | 左安 | 三振 | 左安 | |||||
4 | (一左) | ベキオナチ | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 一併 | 二飛 | 中飛 | |||||
5 | (捕) | 原口 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 投ゴ | 右飛 | |||||
6 | (指一) | 田中 | 3 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 中2 | 二飛 | |||||
7 | (右中) | 甲斐 | 3 | 0 | 0 | 一邪 | 三失 | 四球 | 二飛 | |||||
8 | (三) | 穴田 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三併 | 中飛 | |||||
9 | (中右) | 黒田 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 中安 | 三振 | 三ゴ | |||||
合計 | 29 | 6 | 0 |
徳島インディゴソックス
名 前 |
投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡 | 4 | 66 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大川 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小福川 | 2 | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富永 | 1 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 147 | 36 | 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 神谷 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 三犠 | ||||||
打右 | 猪澤 | 1 | 1 | 0 | 左2 | 四球 | ||||||||
2 | (中) | 関口 | 4 | 1 | 0 | ニゴ | 右2 | 投ゴ | 三ゴ | |||||
打 | 白川 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
3 | (二) | 國信 | 3 | 1 | 2 | 死球 | ニゴ | 三安 | 三飛 | 四球 | ||||
4 | (一) | 大谷龍 | 4 | 0 | 0 | 三失 | 遊ゴ | 左飛 | 三失 | |||||
5 | (捕) | 山村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 坂井 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | 右邪 | 四球 | |||||||
捕 | 山村 | 0 | 0 | 0 | 捕犠 | |||||||||
6 | (指) | 根鈴 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 死球 | 二併 | 中飛 | |||||
7 | (左) | 中川 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 右安 | 四球 | 三振 | |||||
8 | (遊三) | 松嶋 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 右飛 | 右2 | |||||
9 | (三) | 輝 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | |||||||
走遊 | 東 | 2 | 1 | 0 | 三ゴ | 投安 | ||||||||
合計 | 30 | 6 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。