2011年4月15日(金) 育成試合 対履正社学園 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
履正社学園
名前 | 投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西浦 | 2 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱口 | 1/3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
家田 | 3 2/3 | 51 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
井後 | 2 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 136 | 35 | 28 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 今釜 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 右安 | ||||||
打 | 薮田 | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
二 | 切畑屋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (左) | 井本 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
3 | (中) | 上高 | 4 | 1 | 0 | 左2 | 三ゴ | 三ゴ | ニゴ | |||||
4 | (三) | 山口 | 3 | 0 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 四球 | 二飛 | |||||
5 | (捕) | 本木 | 4 | 0 | 0 | 捕邪 | 遊ゴ | 右飛 | 一邪 | |||||
6 | (右) | 棏平 | 3 | 0 | 0 | 二失 | 三振 | 遊直 | ||||||
打 | 古川 | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
7 | (指) | 野村 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 三振 | 左2 | 三振 | |||||
8 | (一) | 永島 | 2 | 0 | 0 | 投飛 | 遊ゴ | |||||||
打 | 西久保 | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
一 | 森田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (二) | 井尾 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 一ゴ | ニゴ | ||||||
合計 | 33 | 5 | 0 |
阪神
名 前 |
投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙田 | 3 | 41 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
玉置 | 2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 2 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩本 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 125 | 34 | 33 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 荒木 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 投ゴ | 右飛 | ||||
2 | (二) | 阪口 | 3 | 1 | 0 | ニゴ | 死球 | 中安 | 右飛 | ||||
3 | (捕一) | 原口 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 左安 | 二併 | 投ゴ | ||||
4 | (右) | ベキオナチ | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左安 | 中飛 | 四球 | ||||
5 | (一左) | 田中 | 4 | 1 | 2 | 守妨 | 中安 | 遊失 | 左飛 | ||||
6 | (左捕) | 中谷 | 3 | 0 | 0 | 三失 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | ||||
7 | (中) | 黒田 | 3 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 遊併 | 右飛 | ||||
8 | (三) | 穴田 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 三振 | ||||
9 | (投) | 髙田 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||
投 | 玉置 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
投 | 石川 | 1 | 0 | 0 | 三失 | ||||||||
投 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 28 | 4 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。