2011年6月19日(日) 育成試合 対ソフトバンクホークス3軍 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンクホークス3軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ソフトバンクホークス3軍
名前 | 投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂田 | 3 | 53 | 13 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
久米 | 2 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
川原 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有馬 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怜王 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内田 | 1 | 36 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 9 | 157 | 38 | 33 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 安田 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 四球 | 三振 | ||||
2 | (遊) | 牧原 | 5 | 2 | 1 | 右安 | 三振 | 二失 | 左安 | ニゴ | ||||
3 | (指) | 大西 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 左安 | 投犠 | 遊失 | 遊ゴ | ||||
4 | (中) | 中原恵 | 4 | 1 | 2 | 三併 | 四球 | 左安 | 遊併 | 三振 | ||||
5 | (捕) | 猪本 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 遊併 | ニゴ | ||||||
捕 | 拓也 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | ||||||||
6 | (左) | ショート | 4 | 1 | 0 | 右安 | 中飛 | 三振 | 三振 | |||||
7 | (三) | 立岡 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | ニゴ | 右安 | |||||
8 | (一) | 中原大 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 左安 | 四球 | 三振 | |||||
9 | (二) | 豊福 | 4 | 1 | 0 | ニゴ | 三振 | 中安 | 遊邪 | |||||
合計 | 36 | 11 | 4 |
阪神
名 前 |
投 球 回 |
球 数 |
打 者 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉山 | 4 | 70 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤 | 1 | 30 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
石川 | 1 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
髙田 | 2 | 29 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 166 | 41 | 36 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
守備 | 名前 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 黒田 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 一犠 | 三振 | 三ゴ | ||||
2 | (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 右安 | 中飛 | ニゴ | |||||
二 | 阪口 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
3 | (中) | 甲斐 | 4 | 2 | 2 | 中安 | 左2 | 三振 | 三振 | |||||
4 | (捕) | 原口 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
左 | 田上 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
5 | (左捕) | 中谷 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ニゴ | ||||||
打 | 森田 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
6 | (指) | ベキオナチ | 2 | 0 | 0 | 二邪 | 中飛 | |||||||
打指 | 橋本 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ||||||||
7 | (遊三) | 藤井宏 | 4 | 2 | 0 | 捕邪 | 中安 | 中飛 | 右安 | |||||
8 | (一) | 田中 | 3 | 2 | 2 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 左2 | |||||
9 | (三遊) | 穴田 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 右飛 | 四球 | |||||
合計 | 33 | 8 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。