2014年8月3日(日) 対オリックス 22回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
オリックス
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 近藤 | 6 | 100 | 27 | 26 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
桑原 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
柴田 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 131 | 36 | 34 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 武田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | (中) | 吉田雄 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (左) | 宮﨑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 深江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (三) | 奥浪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | (指) | 髙橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
遊 | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (二一) | 小島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 若月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 庄司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊二) | 縞田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 岩貞 | 6 | 95 | 21 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高宮 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤和 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 135 | 31 | 28 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 中谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 北條 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | (右中) | 緒方 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | (指) | 森田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (一) | 陽川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | (三) | 西田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 小宮山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | (左) | 横田 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 34 | 11 | 6 | 1 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします