ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年5月4日(土) 対くふうハヤテ 7回戦 甲子園

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 0 2 2 0 2 2 0 0 × 8

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
奥田域 5 108 25 23 11 0 2 2 0 0 0 1 6 5
竹内 2 45 11 8 3 0 2 2 0 1 1 0 2 2
池谷 1 24 5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
合計 8 177 41 34 14 0 5 6 0 1 1 1 8 7
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (一) B.バスケス 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
打二 瀬井 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 仲村 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (三) 宜保 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4 (指) 西川 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打指 高橋 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) Y.バスケス 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
草場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (捕右) 居谷 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) 平湯 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
増田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篠原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (二一) 折下 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 (中左) 富山 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 29 3 0 0 0 31 0 0 0 3 0 0 2 0 10 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
髙橋 1 14 5 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
青柳 3 35 9 8 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
マルティネス 2 25 8 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松原 1 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
森木 1 7 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 103 31 29 3 0 10 2 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 髙寺 3 2 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
片山 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (中) 井坪 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
福島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 (右左) 豊田 3 2 1 0 0 5 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1
4 (一右) 井上 5 3 2 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1
5 (指) ミエセス 2 2 3 0 0 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0
走指 百﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (左) 野口 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
一二 遠藤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (三) 戸井 4 2 1 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 藤田 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
打捕 中川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (遊) 山田 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 34 14 8 0 0 41 8 3 0 17 1 0 6 0 5 3

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=