FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 鄭−鶴−江草−若竹−藤原 |
---|---|
オリックス | 寺原−マクレーン−吉野−小林雅−香月 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【平野】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂口】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【駿太】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【後藤】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【T−岡田】 | セカンドヒット | BS0-0T | |||
【イ・スンヨプ】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
2回表 | |||||
【林】 | ファーストフライ | BS0-0T | |||
【新井良】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【浅井】 | ショートフライ | BS0-0T | |||
2回裏 | |||||
【バルディリス】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【日高】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【大引】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【森山】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
3回表 | |||||
【高濱】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
【小宮山】 | ピッチャーゴロ(エラー) | BS0-0T | |||
【柴田】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
【坂】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
【平野】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
【鳥谷】 | ショートライナー | BS0-2T | |||
3回裏 | |||||
【坂口】 | フォアボール | BS0-2T | |||
【駿太】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
【後藤】 | ファーストゴロ(エラー) | BS0-2T | |||
【T−岡田】 | フォアボール | BS0-2T | |||
【イ・スンヨプ】 | レフトフライ | BS0-2T | |||
【バルディリス】 | ピッチャーライナー | BS0-2T | |||
4回表 | |||||
(投手交代)寺原 → マクレーン | |||||
【林】 | ライトヒット | BS0-2T | |||
【新井良】 | デッドボール | BS0-2T | |||
【浅井】 | サード併殺打 | BS0-2T | |||
【高濱】 | ライトタイムリーヒット | BS0-3T | |||
パスボール | |||||
【小宮山】 | センタータイムリーヒット | BS0-4T | |||
【柴田】 | ピッチャーゴロ | BS0-4T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)鄭 → 鶴 | |||||
【日高】 | センターヒット | BS0-4T | |||
【大引】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
【森山】 | ピッチャーゴロ | BS0-4T | |||
【坂口】 | ピッチャーゴロ | BS0-4T | |||
5回表 | |||||
【坂】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【平野】 | ライトフライ | BS0-4T | |||
【鳥谷】 | ライトオーバーツーベース | BS0-4T | |||
(代走)大和 | |||||
【代打・狩野】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【駿太】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
【後藤】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
【T−岡田】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)金子圭 セカンド | |||||
【新井良】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
【浅井】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
【高濱】 | フォアボール | BS0-4T | |||
【小宮山】 | ピッチャーゴロ | BS0-4T | |||
6回裏 | |||||
【イ・スンヨプ】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【バルディリス】 | フォアボール | BS0-4T | |||
【日高】 | ピッチャー併殺打 | BS0-4T | |||
(守備交代)鈴木 キャッチャー | |||||
(投手交代)マクレーン → 吉野 | |||||
7回表 | |||||
【柴田】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
【代打・俊介】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
ランナー俊介が二盗 | BS0-4T | ||||
【上本】 | ファーストファウルフライ | BS0-4T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
(投手交代)鶴 → 江草 | |||||
【大引】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
【代打・荒金】 | サードゴロ(エラー) | BS0-4T | |||
【坂口】 | センターフライ | BS0-4T | |||
【駿太】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
【金子圭】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【T−岡田】 | セカンドフライ | BS0-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)吉野 → 小林雅 | |||||
【代打・森田】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
【新井良】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
【代打・野原祐】 | サードゴロ(エラー) | BS0-4T | |||
ランナー野原祐が二盗 | BS0-4T | ||||
【高濱】 | セカンドゴロ(エラー) | BS0-4T | |||
(投手交代)江草 → 若竹 | |||||
8回裏 | |||||
【イ・スンヨプ】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【バルディリス】 | ライトヒット | BS0-4T | |||
(代走)野中 | |||||
【鈴木】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
【大引】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)小林雅 → 香月 | |||||
【清水】 | センターヒット | BS0-4T | |||
【柴田】 | センターヒット | BS0-4T | |||
【俊介】 | センターヒット | BS0-4T | |||
【上本】 | センターフライ | BS0-4T | |||
【大和】 | サード併殺打 | BS0-4T | |||
(投手交代)若竹 → 藤原 | |||||
9回裏 | |||||
【荒金】 | ファーストファウルフライ | BS0-4T | |||
【坂口】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【駿太】 | センターヒット | BS0-4T | |||
【金子圭】 | 空振り三振 | BS0-4T |
※この画面は自動更新されません。