FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 澤村-高木-久保-ロメロ |
---|---|
阪神 | 岩田-榎田-小嶋-渡辺 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【脇谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【小笠原】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【平野】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T0-0G | |||
【新井貴】 | センターヒット | T0-0G | |||
【ブラゼル】 | フォアボール | T0-0G | |||
【金本】 | サードフライ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【ラミレス】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【長野】 | センターヒット | T0-0G | |||
【ライアル】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【城島】 | フォアボール | T0-0G | |||
【俊介】 | ショートフライ | T0-0G | |||
【岩田】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【マートン】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【加藤】 | フォアボール | T0-0G | |||
【澤村】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【脇谷】 | ライトフライ | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【平野】 | 左中間ツーベース | T0-0G | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【小笠原】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【ラミレス】 | サードゴロ(エラー) | T0-0G | |||
【谷】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
【金本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【城島】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0G | |||
【俊介】 | サードゴロ | T0-0G | |||
5回表 | |||||
【長野】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
【ライアル】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【加藤】 | サードゴロ | T0-0G | |||
5回裏 | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【平野】 | セカンドバントヒット | T0-0G | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
6回表 | |||||
【澤村】 | フォアボール | T0-0G | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【脇谷】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【小笠原】 | フォアボール | T0-0G | |||
【ラミレス】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-2G | |||
【谷】 | サードゴロ | T0-2G | |||
【長野】 | 敬遠 | T0-2G | |||
【ライアル】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
6回裏 | |||||
【新井貴】 | センターヒット | T0-2G | |||
【ブラゼル】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-2G | |||
【金本】 | ファーストフライ | T1-2G | |||
【城島】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | T1-2G | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 榎田 | |||||
【加藤】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
【澤村】 | ライトフライ | T1-2G | |||
【坂本】 | ライトツーベース | T1-2G | |||
【脇谷】 | ショートゴロ | T1-2G | |||
7回裏 | |||||
【代打・林】 | サードファウルフライ | T1-2G | |||
【マートン】 | センターフライ | T1-2G | |||
【平野】 | ショートゴロ | T1-2G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 小嶋 | |||||
【小笠原】 | セカンドゴロ | T1-2G | |||
(投手交代)小嶋 → 渡辺 | |||||
【ラミレス】 | フォアボール | T1-2G | |||
(代走)鈴木 | |||||
【代打・高橋】 | フォアボール | T1-2G | |||
【長野】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T1-3G | |||
【代打・亀井】 | 敬遠 | T1-3G | |||
【代打・紺田】 | ショートフライ | T1-3G | |||
【代打・田中大】 | ファーストゴロ | T1-3G | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)澤村 → 高木 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
(投手交代)高木 → 久保 | |||||
【新井貴】 | サードゴロ | T1-3G | |||
【ブラゼル】 | サードゴロ | T1-3G | |||
9回表 | |||||
【坂本】 | センターフライ | T1-3G | |||
【脇谷】 | センターフライ | T1-3G | |||
【小笠原】 | セカンドフライ | T1-3G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)久保 → ロメロ | |||||
【金本】 | セカンドライナー | T1-3G | |||
【城島】 | ショートフライ | T1-3G | |||
【代打・関本】 | セカンドゴロ | T1-3G |
※この画面は自動更新されません。