FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
横浜 | 須田-ハミルトン-佐藤-加賀-篠原-江尻 |
---|---|
阪神 | 久保-小林宏-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0YB | |||
【渡辺】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
【スレッジ】 | セカンドフライ | T0-0YB | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
【平野】 | レフトヒット | T0-0YB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0YB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T0-0YB | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | T0-0YB | |||
【林】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
2回表 | |||||
【村田】 | フォアボール | T0-0YB | |||
【ハーパー】 | 空振り三振 | T0-0YB | |||
【金城】 | セカンド併殺打 | T0-0YB | |||
2回裏 | |||||
【城島】 | 空振り三振 | T0-0YB | |||
【俊介】 | センターヒット | T0-0YB | |||
【久保】 | ファースト犠打 | T0-0YB | |||
【マートン】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-0YB | |||
【平野】 | フォアボール | T1-0YB | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0YB | |||
3回表 | |||||
【吉村】 | セカンドゴロ | T1-0YB | |||
【細山田】 | デッドボール | T1-0YB | |||
【須田】 | ピッチャー犠打 | T1-0YB | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T1-0YB | |||
3回裏 | |||||
【新井貴】 | ファーストゴロ | T1-0YB | |||
【ブラゼル】 | レフトヒット | T1-0YB | |||
【林】 | ファーストファウルフライ | T1-0YB | |||
【城島】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T2-0YB | |||
4回表 | |||||
【渡辺】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
【スレッジ】 | セカンドライナー | T2-0YB | |||
【村田】 | ファーストファウルフライ | T2-0YB | |||
4回裏 | |||||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T2-0YB | |||
【久保】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
【マートン】 | センターフライ | T2-0YB | |||
5回表 | |||||
【ハーパー】 | フォアボール | T2-0YB | |||
【金城】 | セカンド併殺打 | T2-0YB | |||
【吉村】 | サードゴロ | T2-0YB | |||
5回裏 | |||||
【平野】 | サードゴロ | T2-0YB | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T2-0YB | |||
【新井貴】 | ライトフライ | T2-0YB | |||
6回表 | |||||
【細山田】 | レフトヒット | T2-0YB | |||
【須田】 | キャッチャーゴロ | T2-0YB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
【渡辺】 | ショートゴロ | T2-0YB | |||
6回裏 | |||||
【ブラゼル】 | センターヒット | T2-0YB | |||
【林】 | ショートフライ | T2-0YB | |||
【城島】 | サードゴロ | T2-0YB | |||
【俊介】 | ショートヒット | T2-0YB | |||
【久保】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
7回表 | |||||
【スレッジ】 | 右中間ソロホームラン | T2-1YB | |||
【村田】 | ライトヒット | T2-1YB | |||
【ハーパー】 | ライト線ツーベース | T2-1YB | |||
【金城】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T2-3YB | |||
【吉村】 | ショートゴロ | T2-3YB | |||
【細山田】 | 空振り三振 | T2-3YB | |||
【代打・内藤】 | 空振り三振 | T2-3YB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)須田 → ハミルトン | |||||
【マートン】 | レフトソロホームラン | T3-3YB | |||
【平野】 | セカンドゴロ | T3-3YB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T3-3YB | |||
【新井貴】 | ピッチャーゴロ | T3-3YB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)久保 → 小林宏 | |||||
【石川】 | レフトフライ | T3-3YB | |||
【渡辺】 | ライトヒット | T3-3YB | |||
【スレッジ】 | ライト線ツーベース | T3-3YB | |||
【村田】 | 空振り三振 | T3-3YB | |||
【ハーパー】 | 敬遠 | T3-3YB | |||
【金城】 | レフトフライ | T3-3YB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ハミルトン → 佐藤 | |||||
【ブラゼル】 | レフトフライ | T3-3YB | |||
(投手交代)佐藤 → 加賀 | |||||
(守備交代)森本 センター | |||||
【代打・浅井】 | ファーストフライ | T3-3YB | |||
【城島】 | ライトヒット | T3-3YB | |||
【俊介】 | センターフライ | T3-3YB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
【吉村】 | 空振り三振 | T3-3YB | |||
【細山田】 | 空振り三振 | T3-3YB | |||
【森本】 | 空振り三振 | T3-3YB | |||
9回裏 | |||||
【代打・桧山】 | レフトフライ | T3-3YB | |||
【マートン】 | サードヒット | T3-3YB | |||
(投手交代)加賀 → 篠原 | |||||
【平野】 | サードファウルフライ | T3-3YB | |||
【鳥谷】 | ファーストヒット | T3-3YB | |||
(投手交代)篠原 → 江尻 | |||||
【新井貴】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T4-3YB |
※この画面は自動更新されません。