FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-小林宏-藤川 |
---|---|
巨人 | 澤村-高木-アルバラデホ-越智-西村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | サードライナー | G0-0T | |||
【平野】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G0-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【ブラゼル】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂本】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【小笠原】 | ショートフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【城島】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【俊介】 | センターフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ラミレス】 | センターヒット | G0-0T | |||
【長野】 | センターヒット | G0-0T | |||
【ライアル】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【脇谷】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
【加藤】 | 敬遠 | G0-0T | |||
【澤村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【平野】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【小笠原】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
【ブラゼル】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【金本】 | セカンドファウルフライ | G0-0T | |||
【城島】 | サードゴロ | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【ラミレス】 | レフトソロホームラン | G1-0T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
【ライアル】 | センターヒット | G1-0T | |||
【脇谷】 | センターフライ | G1-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【加藤】 | 敬遠 | G1-0T | |||
【澤村】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
5回表 | |||||
【俊介】 | ライトオーバーツーベース | G1-0T | |||
【岩田】 | スリーバント失敗 | G1-0T | |||
【マートン】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
【平野】 | ライトタイムリーヒット | G1-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G1-1T | |||
【新井貴】 | フォアボール | G1-1T | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | G1-1T | |||
5回裏 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
【谷】 | フォアボール | G1-1T | |||
【小笠原】 | セカンド併殺打 | G1-1T | |||
6回表 | |||||
【金本】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
【城島】 | 左中間ソロホームラン | G1-2T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
【岩田】 | フォアボール | G1-2T | |||
【マートン】 | センターヒット | G1-2T | |||
【平野】 | レフトフライ | G1-2T | |||
6回裏 | |||||
【ラミレス】 | ピッチャーライナー | G1-2T | |||
【長野】 | レフトヒット | G1-2T | |||
【ライアル】 | ショートフライ | G1-2T | |||
ランナー長野が二盗アウト | G1-2T | ||||
【脇谷】 | 途中終了 | G1-2T | |||
7回表 | |||||
【鳥谷】 | セカンドヒット | G1-2T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
(投手交代)澤村 → 高木 | |||||
【ブラゼル】 | 右中間ツーベース | G1-2T | |||
(代走)浅井 | |||||
(投手交代)高木 → アルバラデホ | |||||
【金本】 | ファーストゴロ | G1-2T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)新井良 ファースト | |||||
【脇谷】 | レフトファウルフライ | G1-2T | |||
【加藤】 | ライトヒット | G1-2T | |||
【代打・矢野】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)アルバラデホ → 越智 | |||||
【城島】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【俊介】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【代打・桧山】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 小林宏 | |||||
【代打・亀井】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【小笠原】 | センターヒット | G1-2T | |||
【ラミレス】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
【長野】 | フォアボール | G1-2T | |||
【ライアル】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)越智 → 西村 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【平野】 | ライト線ツーベース | G1-2T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G1-2T | |||
【新井貴】 | ショート併殺打 | G1-2T | |||
(投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
9回裏 | |||||
【脇谷】 | レフトフライ | G1-2T | |||
【代打・鈴木】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【代打・田中大】 | デッドボール | G1-2T | |||
(代走)寺内 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | G1-2T |
※この画面は自動更新されません。