FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-榎田-小林宏-久保田 |
---|---|
横浜 | 須田-篠原-加賀-大原慎-江尻-山口 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | レフトヒット | YB0-0T | |||
【平野】 | フォアボール | YB0-0T | |||
パスボール | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | YB0-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | YB0-0T | |||
【ブラゼル】 | ライト線2点タイムリーヒット | YB0-2T | |||
【金本】 | セカンド併殺打 | YB0-2T | |||
1回裏 | |||||
【石川】 | ピッチャーゴロ | YB0-2T | |||
【渡辺】 | ショートライナー | YB0-2T | |||
【スレッジ】 | ショートゴロ | YB0-2T | |||
2回表 | |||||
【城島】 | レフトフライ | YB0-2T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | YB0-2T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | YB0-2T | |||
2回裏 | |||||
【村田】 | センターヒット | YB0-2T | |||
【ハーパー】 | フォアボール | YB0-2T | |||
【吉村】 | ピッチャー犠打 | YB0-2T | |||
【内藤】 | 空振り三振 | YB0-2T | |||
【細山田】 | 空振り三振 | YB0-2T | |||
3回表 | |||||
【マートン】 | サードゴロ | YB0-2T | |||
【平野】 | レフトヒット | YB0-2T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | YB0-2T | |||
【新井貴】 | センターオーバーツーベース | YB0-2T | |||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | YB0-2T | |||
3回裏 | |||||
【須田】 | 空振り三振 | YB0-2T | |||
【石川】 | ショートツーベース | YB0-2T | |||
【渡辺】 | レフトタイムリーヒット | YB1-2T | |||
【スレッジ】 | 空振り三振 | YB1-2T | |||
【村田】 | センターヒット | YB1-2T | |||
【ハーパー】 | ショートゴロ | YB1-2T | |||
4回表 | |||||
【金本】 | センターフライ | YB1-2T | |||
【城島】 | レフトソロホームラン | YB1-3T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | YB1-3T | |||
【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | YB1-3T | |||
4回裏 | |||||
【吉村】 | 見逃し三振 | YB1-3T | |||
【内藤】 | 空振り三振 | YB1-3T | |||
【細山田】 | サードゴロ | YB1-3T | |||
5回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | YB1-3T | |||
【平野】 | セカンドヒット | YB1-3T | |||
【鳥谷】 | ファースト併殺打 | YB1-3T | |||
5回裏 | |||||
【代打・藤田】 | 空振り三振 | YB1-3T | |||
【石川】 | セカンドゴロ | YB1-3T | |||
【渡辺】 | ショートヒット | YB1-3T | |||
ランナー渡辺が二盗アウト | YB1-3T | ||||
【スレッジ】 | 途中終了 | YB1-3T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)須田 → 篠原 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | YB1-3T | |||
【ブラゼル】 | サードファウルフライ | YB1-3T | |||
【金本】 | セカンドゴロ | YB1-3T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
【スレッジ】 | 右中間ツーベース | YB1-3T | |||
【村田】 | セカンドゴロ | YB1-3T | |||
【ハーパー】 | センタータイムリーヒット | YB2-3T | |||
【吉村】 | センターフライ | YB2-3T | |||
【内藤】 | ライトフライ | YB2-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)篠原 → 加賀 | |||||
【城島】 | ライトフライ | YB2-3T | |||
【俊介】 | セカンドバントヒット | YB2-3T | |||
【代打・桧山】 | レフトフライ | YB2-3T | |||
【マートン】 | センターヒット | YB2-3T | |||
(投手交代)加賀 → 大原慎 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【平野】 | レフトタイムリーヒット | YB2-4T | |||
【鳥谷】 | セカンドフライ | YB2-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
【代打・一輝】 | 空振り三振 | YB2-4T | |||
【代打・新沼】 | 空振り三振 | YB2-4T | |||
【石川】 | センターヒット | YB2-4T | |||
【渡辺】 | 空振り三振 | YB2-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)大原慎 → 江尻 | |||||
【新井貴】 | サードゴロ | YB2-4T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | YB2-4T | |||
【浅井】 | 空振り三振 | YB2-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 小林宏 | |||||
【スレッジ】 | フォアボール | YB2-4T | |||
【村田】 | ショートフライ | YB2-4T | |||
【ハーパー】 | フォアボール | YB2-4T | |||
【吉村】 | デッドボール | YB2-4T | |||
(代走)松本 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【内藤】 | ライト線2点タイムリーツーベース | YB5-4T | |||
(投手交代)小林宏 → 久保田 | |||||
【代打・金城】 | サードファウルフライ | YB5-4T | |||
【新沼】 | ファーストファウルフライ | YB5-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)江尻 → 山口 | |||||
【城島】 | ショートゴロ | YB5-4T | |||
【俊介】 | ピッチャーライナー | YB5-4T | |||
【代打・林】 | ライトヒット | YB5-4T | |||
(代走)大和 | |||||
ランナー大和が二盗 | YB5-4T | ||||
【マートン】 | セカンドゴロ | YB5-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。