FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-福原-小嶋 |
---|---|
ソフトバンク | 山田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | ショートヒット | H0-0T | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | H0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | H0-0T | |||
【新井貴】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
【マートン】 | センターフライ | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【川崎】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【本多】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【内川】 | フォアボール | H0-0T | |||
【カブレラ】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【ブラゼル】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【城島】 | レフトオーバーヒット | H0-0T | |||
【関本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【小久保】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【多村】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【松田】 | ショートライナー | H0-0T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【上本】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
3回裏 | |||||
【長谷川】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【細川】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【川崎】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
【マートン】 | サードヒット | H0-0T | |||
ランナーマートンが二盗アウト | H0-0T | ||||
【金本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
4回裏 | |||||
【本多】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【内川】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【カブレラ】 | ライトフライ | H0-0T | |||
5回表 | |||||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【城島】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【関本】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
5回裏 | |||||
【小久保】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【多村】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
【松田】 | センターフライ | H0-0T | |||
6回表 | |||||
【俊介】 | ライト線ツーベース | H0-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【新井貴】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
6回裏 | |||||
【長谷川】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【細川】 | キャッチャー犠打 | H0-0T | |||
【川崎】 | レフトオーバータイムリースリーベース | H1-0T | |||
【本多】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
【内川】 | レフトヒット | H2-0T | |||
【カブレラ】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
7回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
【金本】 | センターフライ | H2-0T | |||
【ブラゼル】 | セカンドフライ | H2-0T | |||
7回裏 | |||||
【小久保】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
【多村】 | セカンドフライ | H2-0T | |||
【松田】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)福田 ファースト | |||||
【城島】 | ピッチャーゴロ | H2-0T | |||
【関本】 | フォアボール | H2-0T | |||
(代走)荒木 | |||||
【俊介】 | ショートフライ | H2-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | H2-0T | |||
8回裏 | |||||
【長谷川】 | レフトヒット | H2-0T | |||
【細川】 | ピッチャー犠打 | H2-0T | |||
【川崎】 | レフト線タイムリースリーベース | H3-0T | |||
【本多】 | フォアボール | H3-0T | |||
(投手交代)能見 → 福原 | |||||
ランナー本多が二盗 | H3-0T | ||||
【内川】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
(投手交代)福原 → 小嶋 | |||||
【代打・松中】 | レフトフライ | H4-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)森本 ファースト | |||||
(守備交代)城所 センター | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
【新井貴】 | ライトフライ | H4-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | H4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。