FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
西武 | 帆足-グラマン-岡本篤 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-榎田-藤川-小林宏-小嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【片岡】 | セカンドフライ | T0-0L | |||
【栗山】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
【中島】 | ショートゴロ | T0-0L | |||
1回裏 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
【平野】 | ショートゴロ | T0-0L | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
2回表 | |||||
【中村】 | 見逃し三振 | T0-0L | |||
【フェルナンデス】 | フォアボール | T0-0L | |||
【浅村】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
ランナーフェルナンデスが二盗 | T0-0L | ||||
【秋山】 | 途中終了 | T0-0L | |||
ランナーフェルナンデスが二盗アウト | T0-0L | ||||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | ファーストゴロ | T0-0L | |||
【金本】 | センターフライ | T0-0L | |||
【城島】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
3回表 | |||||
【秋山】 | ライトツーベース | T0-0L | |||
【銀仁朗】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
【帆足】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
【片岡】 | ショートフライ | T0-0L | |||
3回裏 | |||||
【ブラゼル】 | 左中間ツーベース | T0-0L | |||
【上本】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | T0-0L | |||
【俊介】 | ファーストゴロ | T0-0L | |||
4回表 | |||||
【栗山】 | 見逃し三振 | T0-0L | |||
【中島】 | フォアボール | T0-0L | |||
【中村】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
【フェルナンデス】 | センターヒット | T0-0L | |||
【浅村】 | ショートゴロ | T0-0L | |||
4回裏 | |||||
【平野】 | ライトヒット | T0-0L | |||
【マートン】 | ピッチャー併殺打 | T0-0L | |||
【新井貴】 | レフトフライ | T0-0L | |||
5回表 | |||||
【秋山】 | レフトフライ | T0-0L | |||
【銀仁朗】 | センターヒット | T0-0L | |||
【帆足】 | サード犠打 | T0-0L | |||
【片岡】 | フォアボール | T0-0L | |||
【栗山】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
5回裏 | |||||
【金本】 | ライトヒット | T0-0L | |||
【城島】 | サード併殺打 | T0-0L | |||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
6回表 | |||||
【中島】 | セカンドゴロ | T0-0L | |||
【中村】 | 見逃し三振 | T0-0L | |||
【フェルナンデス】 | センターソロホームラン | T0-1L | |||
【浅村】 | ライトフライ | T0-1L | |||
6回裏 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T0-1L | |||
【代打・鳥谷】 | レフトヒット | T0-1L | |||
【俊介】 | サードゴロ | T0-1L | |||
【平野】 | センターヒット | T0-1L | |||
【マートン】 | 途中終了 | T1-1L | |||
ランナー平野が二盗アウト | T1-1L | ||||
【マートン】 | 途中終了 | T1-1L | |||
7回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
【秋山】 | セカンドゴロ | T1-1L | |||
【銀仁朗】 | ショートゴロ | T1-1L | |||
【帆足】 | 見逃し三振 | T1-1L | |||
(守備交代)柴田 センター | |||||
7回裏 | |||||
【マートン】 | フォアボール | T1-1L | |||
【新井貴】 | ピッチャー併殺打 | T1-1L | |||
【金本】 | ファーストフライ | T1-1L | |||
8回表 | |||||
【片岡】 | ライトフライ | T1-1L | |||
【栗山】 | 見逃し三振 | T1-1L | |||
【中島】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
8回裏 | |||||
【城島】 | フォアボール | T1-1L | |||
【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | T1-1L | |||
【上本】 | ピッチャーゴロ | T1-1L | |||
9回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
【中村】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
【フェルナンデス】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
【浅村】 | センターフライ | T1-1L | |||
9回裏 | |||||
【代打・関本】 | ライトヒット | T1-1L | |||
(代走)荒木 | |||||
【俊介】 | ファースト犠打 | T1-1L | |||
(守備交代)佐藤 レフト | |||||
【平野】 | 敬遠 | T1-1L | |||
【マートン】 | ライトヒット | T1-1L | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | T1-1L | |||
【代打・新井良】 | サードライナー | T1-1L | |||
10回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 小林宏 | |||||
【秋山】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
【銀仁朗】 | レフトヒット | T1-1L | |||
【代打・原】 | キャッチャー犠打 | T1-1L | |||
【片岡】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)帆足 → グラマン | |||||
【城島】 | ショートゴロ | T1-1L | |||
【ブラゼル】 | サードゴロ | T1-1L | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-1L | |||
11回表 | |||||
【栗山】 | ピッチャーゴロ | T1-1L | |||
【中島】 | レフトヒット | T1-1L | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中村】 | ショートゴロ | T1-1L | |||
【フェルナンデス】 | 敬遠 | T1-1L | |||
(代走)斉藤 | |||||
【代打・平尾】 | レフトタイムリーヒット | T1-2L | |||
(投手交代)小林宏 → 小嶋 | |||||
【秋山】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
11回裏 | |||||
(投手交代)グラマン → 岡本篤 | |||||
【代打・桧山】 | センターヒット | T1-2L | |||
(代走)藤井彰 | |||||
【代打・林】 | ショート併殺打 | T1-2L | |||
【平野】 | フォアボール | T1-2L | |||
【マートン】 | センターフライ | T1-2L | |||
12回表 | |||||
12回裏 |
※この画面は自動更新されません。