FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-小嶋-福原 |
---|---|
日ハム | ウルフ-宮西-増井-武田久 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | サードゴロ | F0-0T | |||
【平野】 | ライトヒット | F0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | F0-0T | |||
【新井貴】 | フォアボール | F0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【金本】 | センターフライ | F0-0T | |||
1回裏 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【陽】 | ファーストゴロ | F0-0T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
2回表 | |||||
【城島】 | サードゴロ | F0-0T | |||
【ブラゼル】 | サードヒット | F0-0T | |||
【林】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
2回裏 | |||||
【中田】 | センターフライ | F0-0T | |||
【稲葉】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【ホフパワー】 | フォアボール | F0-0T | |||
【今浪】 | サードファウルフライ | F0-0T | |||
3回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
【平野】 | サードライナー | F0-0T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | F0-0T | |||
3回裏 | |||||
【大野】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
【飯山】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
【田中】 | レフトフライ | F0-0T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【金本】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【城島】 | セカンドフライ | F0-0T | |||
4回裏 | |||||
【陽】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | F0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中田】 | フォアボール | F0-0T | |||
【稲葉】 | ライトヒット | F0-0T | |||
【ホフパワー】 | 見逃し三振 | F0-0T | |||
【今浪】 | ライト2点タイムリーヒット | F2-0T | |||
【大野】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
5回表 | |||||
【ブラゼル】 | 右中間ツーベース | F2-0T | |||
【林】 | ピッチャーゴロ | F2-0T | |||
【柴田】 | ショートゴロ | F2-0T | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | F2-0T | |||
5回裏 | |||||
【飯山】 | ショートゴロ | F2-0T | |||
【田中】 | レフトフライ(エラー) | F2-0T | |||
【陽】 | ライトフライ | F2-0T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | F2-0T | |||
6回表 | |||||
【平野】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | F2-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
6回裏 | |||||
【中田】 | センターヒット | F2-0T | |||
【稲葉】 | センターフライ | F2-0T | |||
ランナー中田が二盗(ディレードスチール) | F2-0T | ||||
【ホフパワー】 | 敬遠 | F2-0T | |||
【今浪】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
【大野】 | ショートゴロ | F2-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ウルフ → 宮西 | |||||
【金本】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
【城島】 | サードゴロ | F2-0T | |||
【ブラゼル】 | 見逃し三振 | F2-0T | |||
7回裏 | |||||
【飯山】 | ライトフライ | F2-0T | |||
【田中】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
【陽】 | サードゴロ(エラー) | F2-0T | |||
【糸井】 | センターフライ | F2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)宮西 → 増井 | |||||
【代打・関本】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
【柴田】 | フォアボール | F2-0T | |||
【マートン】 | フォアボール | F2-0T | |||
【平野】 | ピッチャー併殺打 | F2-0T | |||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 小嶋 | |||||
8回裏 | |||||
【中田】 | フォアボール | F2-0T | |||
(代走)村田 | |||||
ランナー村田が二盗 | F2-0T | ||||
【稲葉】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
【ホフパワー】 | センターフライ | F2-0T | |||
【代打・二岡】 | 敬遠 | F2-0T | |||
(代走)金子誠 | |||||
(投手交代)小嶋 → 福原 | |||||
【大野】 | ピッチャーヒット | F2-0T | |||
【飯山】 | センターオーバー3点タイムリースリーベース | F5-0T | |||
【田中】 | 空振り三振 | F5-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)増井 → 武田久 | |||||
【鳥谷】 | ライトヒット | F5-0T | |||
【新井貴】 | ライトヒット | F5-0T | |||
【金本】 | サードファウルフライ | F5-0T | |||
【城島】 | セカンド併殺打 | F5-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。