FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
横浜 | 山本-真田-篠原-藤江-大原慎 |
---|---|
阪神 | 岩田-久保田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0YB | |||
【森本】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
【下園】 | 見逃し三振 | T0-0YB | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0YB | |||
【平野】 | セカンドヒット | T0-0YB | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0YB | |||
【新井貴】 | ライトフライ | T0-0YB | |||
【ブラゼル】 | デッドボール | T0-0YB | |||
【関本】 | デッドボール | T1-0YB | |||
【金本】 | ライトファウルフライ | T1-0YB | |||
2回表 | |||||
【村田】 | ファーストゴロ | T1-0YB | |||
【中村】 | ライトフライ | T1-0YB | |||
【スレッジ】 | ライトフライ | T1-0YB | |||
2回裏 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T1-0YB | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T1-0YB | |||
【マートン】 | レフトヒット | T1-0YB | |||
【平野】 | セカンドゴロ | T1-0YB | |||
3回表 | |||||
【渡辺】 | ライト線ツーベース | T1-0YB | |||
【武山】 | デッドボール | T1-0YB | |||
【山本】 | フォアボール | T1-0YB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T1-0YB | |||
【森本】 | 空振り三振 | T1-0YB | |||
【下園】 | ピッチャーゴロ | T1-0YB | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T1-0YB | |||
【新井貴】 | 左中間ソロホームラン | T2-0YB | |||
【ブラゼル】 | レフトヒット | T2-0YB | |||
【関本】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
【金本】 | セカンドヒット | T2-0YB | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T2-0YB | |||
4回表 | |||||
【村田】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
【中村】 | ファーストフライ | T2-0YB | |||
【スレッジ】 | ファーストゴロ | T2-0YB | |||
4回裏 | |||||
【岩田】 | レフトフライ | T2-0YB | |||
【マートン】 | レフト線ツーベース | T2-0YB | |||
【平野】 | 左中間タイムリーツーベース | T3-0YB | |||
【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T4-0YB | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T4-0YB | ||||
【新井貴】 | 空振り三振 | T4-0YB | |||
【ブラゼル】 | ショートゴロ | T4-0YB | |||
5回表 | |||||
【渡辺】 | フォアボール | T4-0YB | |||
【武山】 | セカンド併殺打 | T4-0YB | |||
【代打・一輝】 | 空振り三振 | T4-0YB | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)山本 → 真田 | |||||
【関本】 | ライトヒット | T4-0YB | |||
【金本】 | ライト線ツーベース | T4-0YB | |||
(代走)浅井 | |||||
【藤井彰】 | サードゴロ | T4-0YB | |||
【岩田】 | セカンドゴロ | T4-0YB | |||
【マートン】 | ライト2点タイムリーヒット | T6-0YB | |||
(投手交代)真田 → 篠原 | |||||
【平野】 | ショートフライ | T6-0YB | |||
6回表 | |||||
【石川】 | フォアボール | T6-0YB | |||
【森本】 | 空振り三振 | T6-0YB | |||
【下園】 | デッドボール | T6-0YB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【村田】 | ショートゴロ | T6-1YB | |||
【中村】 | ライトフライ | T6-1YB | |||
6回裏 | |||||
【鳥谷】 | 右中間スリーベース | T6-1YB | |||
【新井貴】 | センター犠牲フライ | T7-1YB | |||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T7-1YB | |||
【関本】 | レフト線ツーベース | T7-1YB | |||
(代走)上本 | |||||
【浅井】 | ライトフライ | T7-1YB | |||
7回表 | |||||
【スレッジ】 | セカンドゴロ(エラー) | T7-1YB | |||
【渡辺】 | ファーストゴロ | T7-1YB | |||
【代打・新沼】 | 空振り三振 | T7-1YB | |||
【代打・金城】 | サードゴロ | T7-1YB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)篠原 → 藤江 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T7-1YB | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | T7-1YB | |||
【マートン】 | センターフライ | T7-1YB | |||
8回表 | |||||
【石川】 | ファーストゴロ | T7-1YB | |||
【森本】 | フォアボール | T7-1YB | |||
【下園】 | ショート併殺打 | T7-1YB | |||
(投手交代)藤江 → 大原慎 | |||||
8回裏 | |||||
【平野】 | フォアボール | T7-1YB | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T7-1YB | |||
【新井貴】 | ショート併殺打 | T7-1YB | |||
【ブラゼル】 | レフトタイムリーヒット | T8-1YB | |||
【上本】 | レフト2ランホームラン | T10-1YB | |||
【浅井】 | ショートフライ | T10-1YB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 久保田 | |||||
【村田】 | レフトフライ | T10-1YB | |||
【中村】 | ショートヒット | T10-1YB | |||
(代走)藤田 | |||||
【スレッジ】 | サードファウルフライ | T10-1YB | |||
【渡辺】 | レフト線ツーベース | T10-1YB | |||
【代打・内藤】 | 見逃し三振 | T10-1YB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。