FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-榎田-小林宏 |
---|---|
中日 | 岩田-浅尾-河原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【平野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【岩崎達】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
【森野】 | センターフライ | D0-0T | |||
【和田】 | フォアボール | D0-0T | |||
【平田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【新井貴】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【関本】 | センターヒット | D0-0T | |||
【金本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【小池】 | センターフライ | D0-0T | |||
【水田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【小山】 | センターヒット | D0-0T | |||
【岩田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【藤井彰】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
【平野】 | サードフライ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【大島】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【岩崎達】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
【森野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【和田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【新井貴】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【平田】 | センターフライ | D0-0T | |||
【小池】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【水田】 | センターヒット | D0-0T | |||
【小山】 | センターフライ | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【関本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【金本】 | フォアボール | D0-0T | |||
【藤井彰】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
5回裏 | |||||
【岩田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【岩崎達】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【森野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
6回表 | |||||
【マートン】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【平野】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | D0-0T | ||||
【新井貴】 | サードゴロ | D0-0T | |||
6回裏 | |||||
【和田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【平田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【小池】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【水田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
7回表 | |||||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【関本】 | センターヒット | D0-0T | |||
【金本】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【藤井彰】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)柴田 センター | |||||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
【小山】 | ショートフライ | D0-0T | |||
【代打・グスマン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 浅尾 | |||||
【代打・林】 | センターヒット | D0-0T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【平野】 | センターヒット | D0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【新井貴】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 榎田 | |||||
【岩崎達】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【森野】 | センターヒット | D0-0T | |||
【和田】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
【平田】 | レフトフライ | D0-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)浅尾 → 河原 | |||||
(守備交代)小田 キャッチャー | |||||
【柴田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【関本】 | フォアボール | D0-0T | |||
【浅井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【藤井彰】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 小林宏 | |||||
【小池】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【水田】 | ファースト犠打 | D0-0T | |||
【代打・堂上剛】 | 敬遠 | D0-0T | |||
【小田】 | レフト線タイムリーヒット | D1-0T |
※この画面は自動更新されません。