FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-渡辺-川崎-福原 |
---|---|
ヤクルト | 増渕-久古-バーネット-林昌勇 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【関本】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | S0-0T | |||
【マートン】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【青木】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【田中】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【ブラゼル】 | 右中間ツーベース | S0-0T | |||
【新井貴】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【林】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【畠山】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【バレンティン】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【宮本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
3回表 | |||||
【能見】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【平野】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【関本】 | フォアボール | S0-0T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | S0-0T | |||
3回裏 | |||||
【川端】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【相川】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
【増渕】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
4回表 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【ブラゼル】 | センターヒット | S0-0T | |||
【新井貴】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【林】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
4回裏 | |||||
【青木】 | サードゴロ | S0-0T | |||
【田中】 | ライトフライ | S0-0T | |||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
5回表 | |||||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【能見】 | フォアボール | S0-0T | |||
【平野】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【関本】 | サードゴロ | S0-0T | |||
5回裏 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【バレンティン】 | レフトヒット | S0-0T | |||
ランナーバレンティンが二盗アウト | S0-0T | ||||
【宮本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | ライトヒット | S0-0T | |||
【マートン】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【新井貴】 | センターヒット | S0-0T | |||
【代打・桧山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
【川端】 | センターヒット | S0-0T | |||
【相川】 | ショートライナー | S0-0T | |||
【増渕】 | キャッチャー犠打 | S0-0T | |||
【青木】 | ライトタイムリーヒット | S1-0T | |||
【田中】 | ショートライナー | S1-0T | |||
7回表 | |||||
【藤井彰】 | レフトヒット | S1-0T | |||
【能見】 | キャッチャー犠打 | S1-0T | |||
【平野】 | レフトファウルフライ | S1-0T | |||
【関本】 | フォアボール | S1-0T | |||
(投手交代)増渕 → 久古 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | S1-0T | |||
7回裏 | |||||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【畠山】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【バレンティン】 | センターフライ | S1-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)三輪 レフト | |||||
(投手交代)久古 → バーネット | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【ブラゼル】 | フォアボール | S1-0T | |||
(代走)上本 | |||||
【新井貴】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
【代打・金本】 | 敬遠 | S1-0T | |||
【代打・柴田】 | フォアボール | S1-0T | |||
【代打・新井良】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
(投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
【宮本】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【川端】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【相川】 | フォアボール | S1-0T | |||
(投手交代)渡辺 → 川崎 | |||||
【代打・ユウイチ】 | 途中交代 | S1-0T | |||
【代打・宮出】 | フォアボール | S1-0T | |||
【青木】 | ファーストヒット | S1-0T | |||
(投手交代)川崎 → 福原 | |||||
【田中】 | センター2点タイムリーヒット | S3-0T | |||
【三輪】 | レフトフライ | S3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)バーネット → 林昌勇 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
【関本】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | S3-0T | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | S3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。