FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 由規-赤川-フェルナンデス-松岡 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【青木】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【田中】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【川端】 | サードゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【上本】 | フォアボール | T0-0S | |||
【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0S | |||
【新井貴】 | ライトヒット | T1-0S | |||
【ブラゼル】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
【金本】 | セカンドフライ | T2-0S | |||
2回表 | |||||
【畠山】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
【ホワイトセル】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
【宮本】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
2回裏 | |||||
【柴田】 | ライトフライ | T2-0S | |||
【藤井彰】 | フォアボール | T2-0S | |||
【メッセンジャー】 | ファースト犠打 | T2-0S | |||
【平野】 | ライトタイムリーヒット | T3-0S | |||
【上本】 | フォアボール | T3-0S | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
3回表 | |||||
【飯原】 | セカンドフライ | T3-0S | |||
【相川】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
【由規】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
3回裏 | |||||
【新井貴】 | 左中間ツーベース | T3-0S | |||
【ブラゼル】 | サードファウルフライ | T3-0S | |||
【金本】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
【柴田】 | サードゴロ | T3-0S | |||
4回表 | |||||
【青木】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
【田中】 | サードゴロ | T3-0S | |||
【川端】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
4回裏 | |||||
【藤井彰】 | ライトフライ | T3-0S | |||
【メッセンジャー】 | セカンドヒット | T3-0S | |||
【平野】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
5回表 | |||||
【畠山】 | フォアボール | T3-0S | |||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
【宮本】 | ライトフライ | T3-0S | |||
【飯原】 | ライトフライ | T3-0S | |||
5回裏 | |||||
【上本】 | レフト線ツーベース | T3-0S | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
【新井貴】 | センタータイムリーヒット | T4-0S | |||
【ブラゼル】 | サードフライ | T4-0S | |||
【金本】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
6回表 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【相川】 | ファーストゴロ | T4-0S | |||
【代打・武内】 | レフトフライ | T4-0S | |||
【青木】 | フォアボール | T4-0S | |||
【田中】 | センターヒット | T4-0S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)由規 → 赤川 | |||||
【柴田】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
7回表 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
【ホワイトセル】 | センターフライ | T4-0S | |||
【宮本】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-0S | |||
(代走)森岡 | |||||
【飯原】 | レフトフライ | T4-0S | |||
7回裏 | |||||
【平野】 | ピッチャーゴロ | T4-0S | |||
【上本】 | センターヒット | T4-0S | |||
ランナー上本が二盗 | T4-0S | ||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
【新井貴】 | フォアボール | T4-0S | |||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T4-0S | |||
8回表 | |||||
【相川】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
【代打・川島慶】 | センターヒット | T4-0S | |||
【青木】 | センターフライ | T4-0S | |||
【田中】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)赤川 → フェルナンデス | |||||
【俊介】 | フォアボール | T4-0S | |||
【柴田】 | キャッチャーファウルフライ | T4-0S | |||
【藤井彰】 | センターヒット | T4-0S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【メッセンジャー】 | フォアボール | T4-0S | |||
【平野】 | デッドボール | T5-0S | |||
(代走)浅井 | |||||
(投手交代)フェルナンデス → 松岡 | |||||
【上本】 | レフト犠牲フライ | T6-0S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T6-0S | |||
9回表 | |||||
【川端】 | セカンドヒット | T6-0S | |||
【畠山】 | セカンドライナー | T6-0S | |||
【ホワイトセル】 | 空振り三振 | T6-0S | |||
【森岡】 | センタータイムリーヒット | T6-1S | |||
【飯原】 | ファーストファウルフライ | T6-1S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。