FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-藤川 |
---|---|
中日 | ネルソン-鈴木 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【上本】 | ライトヒット | D0-0T | |||
ランナー上本が二盗アウト | D0-0T | ||||
【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
【新井貴】 | センターヒット | D0-0T | |||
【ブラゼル】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【荒木】 | フォアボール | D0-0T | |||
【英智】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
ランナー荒木が二盗(ディレードスチール) | D0-0T | ||||
【グスマン】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【森野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【金本】 | センターフライ | D0-0T | |||
【藤井彰】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【能見】 | ライトタイムリーヒット | D0-1T | |||
【平野】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
【上本】 | フォアボール | D0-1T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
2回裏 | |||||
【和田】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【堂上直】 | センターフライ | D0-1T | |||
3回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【ブラゼル】 | センターヒット | D0-1T | |||
【マートン】 | フォアボール | D0-1T | |||
【金本】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【藤井彰】 | サードゴロ | D0-1T | |||
3回裏 | |||||
【小田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【ネルソン】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【荒木】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
4回表 | |||||
【能見】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【平野】 | ライトファウルフライ | D0-1T | |||
【上本】 | レフトフライ | D0-1T | |||
4回裏 | |||||
【英智】 | フォアボール | D0-1T | |||
【グスマン】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【森野】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【和田】 | レフトフライ | D0-1T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | センターフライ | D0-1T | |||
【新井貴】 | センターヒット | D0-1T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
5回裏 | |||||
【平田】 | ピッチャーライナー | D0-1T | |||
【堂上直】 | フォアボール | D0-1T | |||
【代打・谷繁】 | サードライナー | D0-1T | |||
6回表 | |||||
【金本】 | ライトフライ | D0-1T | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
【能見】 | サードゴロ | D0-1T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【ネルソン】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【荒木】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【英智】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
7回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【上本】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | D0-1T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
7回裏 | |||||
【グスマン】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【森野】 | ショートライナー | D0-1T | |||
【和田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
8回表 | |||||
【ブラゼル】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【マートン】 | レフトフライ | D0-1T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
8回裏 | |||||
【平田】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【堂上直】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【谷繁】 | ライトフライ | D0-1T | |||
【代打・小池】 | フォアボール | D0-1T | |||
【荒木】 | レフトフライ | D0-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ネルソン → 鈴木 | |||||
【藤井彰】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【代打・坂】 | レフトフライ | D0-1T | |||
【平野】 | ライトフライ | D0-1T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 藤川 | |||||
【代打・大島】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【グスマン】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【森野】 | 見逃し三振 | D0-1T |
※この画面は自動更新されません。