FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 内海-山口-久保 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-藤原-渡辺-西村-榎田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
【藤村】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【阿部】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【浅井】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【フィールズ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【高橋由】 | フォアボール | T0-0G | |||
【古城】 | ファースト併殺打 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【金本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【藤井彰】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【橋本】 | ピッチャーヒット | T0-0G | |||
【内海】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【坂本】 | センターヒット | T0-0G | |||
【藤村】 | センタータイムリーヒット | T0-1G | |||
【長野】 | ショートヒット | T0-1G | |||
【阿部】 | ライト犠牲フライ | T0-2G | |||
【フィールズ】 | ライトタイムリーヒット | T0-3G | |||
【高橋由】 | センターフライ | T0-3G | |||
3回裏 | |||||
【平野】 | キャッチャーフライ | T0-3G | |||
【浅井】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
4回表 | |||||
【古城】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【橋本】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【内海】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
4回裏 | |||||
【新井貴】 | センターヒット | T0-3G | |||
【ブラゼル】 | ファースト併殺打 | T0-3G | |||
【マートン】 | サードゴロ | T0-3G | |||
5回表 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | T0-3G | |||
【藤村】 | レフトヒット | T0-3G | |||
【長野】 | ピッチャー併殺打 | T0-3G | |||
5回裏 | |||||
【金本】 | センターヒット | T0-3G | |||
【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T0-3G | |||
【代打・関本】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【平野】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
6回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 藤原 | |||||
【阿部】 | レフトフライ | T0-3G | |||
【フィールズ】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【高橋由】 | レフトフライ | T0-3G | |||
6回裏 | |||||
【浅井】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | T0-3G | |||
【新井貴】 | サードゴロ(エラー) | T0-3G | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | T1-3G | |||
【金本】 | ライトフライ | T1-3G | |||
7回表 | |||||
【古城】 | ショートゴロ(エラー) | T1-3G | |||
【代打・矢野】 | レフト線ツーベース | T1-3G | |||
【内海】 | 見逃し三振 | T1-3G | |||
(投手交代)藤原 → 渡辺 | |||||
【坂本】 | センタータイムリーヒット | T1-4G | |||
【藤村】 | セカンド併殺打 | T1-4G | |||
7回裏 | |||||
【藤井彰】 | センターフライ | T1-4G | |||
【代打・上本】 | ファーストゴロ | T1-4G | |||
【平野】 | デッドボール | T1-4G | |||
【浅井】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)渡辺 → 西村 | |||||
【長野】 | 見逃し三振 | T1-4G | |||
【阿部】 | セカンドゴロ | T1-4G | |||
【フィールズ】 | 空振り三振 | T1-4G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)内海 → 山口 | |||||
【鳥谷】 | センターフライ | T1-4G | |||
【新井貴】 | レフトヒット | T1-4G | |||
【ブラゼル】 | ライトヒット | T1-4G | |||
【マートン】 | セカンドライナー | T1-4G | |||
【金本】 | レフトタイムリーヒット | T2-4G | |||
(投手交代)西村 → 榎田 | |||||
9回表 | |||||
【代打・ラミレス】 | 空振り三振 | T2-4G | |||
【古城】 | 見逃し三振 | T2-4G | |||
【矢野】 | センターフライ | T2-4G | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)鈴木 センター | |||||
(投手交代)山口 → 久保 | |||||
【代打・柴田】 | センターヒット | T2-4G | |||
【代打・林】 | センターフライ | T2-4G | |||
【平野】 | ファーストゴロ | T2-4G | |||
【代打・桧山】 | サードファウルフライ | T2-4G |
※この画面は自動更新されません。