FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 鶴-榎田-能見-白仁田-筒井-藤川 |
---|---|
広島 | 今井-永川勝-岸本 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
【柴田】 | センターフライ | C0-0T | |||
【平野】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【東出】 | フォアボール | C0-0T | |||
【赤松】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【松山】 | ファーストフライ | C0-0T | |||
【栗原】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
2回表 | |||||
【新井貴】 | センターフライ | C0-0T | |||
【森田】 | センターヒット | C0-0T | |||
【大和】 | サードゴロ | C0-0T | |||
ランナー大和が二盗 | C0-0T | ||||
【田上】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
2回裏 | |||||
【バーデン】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【廣瀬】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
【安部】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
3回表 | |||||
【小宮山】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【鶴】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【マートン】 | サードゴロ | C0-0T | |||
3回裏 | |||||
【白濱】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
【今井】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【東出】 | ピッチャーライナー | C0-0T | |||
4回表 | |||||
【柴田】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【平野】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【新井貴】 | レフトフライ | C0-0T | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【赤松】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
【松山】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【栗原】 | センターフライ | C0-0T | |||
5回表 | |||||
【森田】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
【田上】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
5回裏 | |||||
【バーデン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【廣瀬】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【安部】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
6回表 | |||||
【小宮山】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
【代打・清水】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)鶴 → 榎田 | |||||
【白濱】 | ショートライナー | C0-0T | |||
【今井】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【東出】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
7回表 | |||||
【柴田】 | レフトヒット | C0-0T | |||
【上本】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
【新井貴】 | フォアボール | C0-0T | |||
【森田】 | レフト犠牲フライ | C0-1T | |||
【大和】 | レフト犠牲フライ | C0-2T | |||
【田上】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 能見 | |||||
【赤松】 | ライトフライ | C0-2T | |||
【松山】 | ピッチャーゴロ(エラー) | C0-2T | |||
(代走)中東 | |||||
【栗原】 | ショートフライ | C0-2T | |||
ランナー中東が二盗アウト | C0-2T | ||||
【バーデン】 | 途中終了 | C0-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)今井 → 永川勝 | |||||
【小宮山】 | サードゴロ | C0-2T | |||
【代打・金本】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
【マートン】 | センターフライ | C0-2T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)鳥谷 ショート | |||||
(投手交代)能見 → 白仁田 | |||||
【バーデン】 | ライトヒット | C0-2T | |||
【廣瀬】 | ショートライナー | C0-2T | |||
【安部】 | セカンドゴロ(エラー) | C0-2T | |||
(投手交代)白仁田 → 筒井 | |||||
【代打・丸】 | セカンド併殺打 | C0-2T | |||
(守備交代)倉 キャッチャー | |||||
(投手交代)永川勝 → 岸本 | |||||
9回表 | |||||
【柴田】 | レフトフライ | C0-2T | |||
【上本】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)筒井 → 藤川 | |||||
【代打・天谷】 | ライトフライ | C0-2T | |||
【東出】 | フォアボール | C0-2T | |||
【赤松】 | セカンドライナー | C0-2T | |||
【中東】 | 空振り三振 | C0-2T |
※この画面は自動更新されません。