FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-藤原-鶴-久保田 |
---|---|
オリックス | 中山-海田-香月 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【大和】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【新井貴】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂口】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
【大引】 | ピッチャー犠打 | BS0-0T | |||
【後藤】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【李大浩】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
2回表 | |||||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【金本】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
【新井良】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
2回裏 | |||||
【高橋信】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
【T-岡田】 | ファーストゴロ | BS1-0T | |||
【バルディリス】 | センターヒット | BS1-0T | |||
【齋藤】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
3回表 | |||||
【藤井彰】 | センターヒット | BS1-0T | |||
ボーク | |||||
【スタンリッジ】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【平野】 | レフトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
【大和】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
【鳥谷】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
3回裏 | |||||
【駿太】 | センターヒット | BS1-1T | |||
【坂口】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
【大引】 | フォアボール | BS1-1T | |||
【後藤】 | ライトタイムリーヒット | BS2-1T | |||
【李大浩】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
【高橋信】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
4回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
【ブラゼル】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
【金本】 | ライトフライ | BS2-1T | |||
4回裏 | |||||
【T-岡田】 | ピッチャーゴロ | BS2-1T | |||
【バルディリス】 | ショートライナー | BS2-1T | |||
【齋藤】 | レフトヒット | BS2-1T | |||
【駿太】 | 左中間タイムリーツーベース | BS3-1T | |||
【坂口】 | フォアボール | BS3-1T | |||
【大引】 | ピッチャーヒット | BS3-1T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | ショートゴロ | BS3-1T | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | BS3-1T | |||
【スタンリッジ】 | 左中間ツーベース | BS3-1T | |||
【平野】 | レフトフライ | BS3-1T | |||
5回裏 | |||||
【後藤】 | ピッチャーヒット | BS3-1T | |||
【李大浩】 | センターヒット | BS3-1T | |||
【高橋信】 | ライトヒット | BS3-1T | |||
【T-岡田】 | センタータイムリーヒット | BS4-1T | |||
【バルディリス】 | センター犠牲フライ | BS5-1T | |||
【齋藤】 | ピッチャー犠打 | BS6-1T | |||
【駿太】 | 空振り三振 | BS6-1T | |||
6回表 | |||||
【大和】 | ライトヒット | BS6-1T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | BS6-1T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | BS6-1T | |||
【ブラゼル】 | ライトヒット | BS6-1T | |||
【金本】 | フォアボール | BS6-1T | |||
【新井良】 | ショートライナー | BS6-1T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)伊藤隼 レフト | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 藤原 | |||||
【坂口】 | レフトヒット | BS6-1T | |||
【大引】 | ピッチャー犠打(エラー) | BS6-1T | |||
【後藤】 | レフトタイムリーヒット | BS7-1T | |||
(投手交代)藤原 → 鶴 | |||||
【李大浩】 | サード併殺打 | BS7-1T | |||
【高橋信】 | ショートタイムリーヒット | BS8-1T | |||
(代走)野中 | |||||
ランナー野中が二盗アウト | BS8-1T | ||||
【T-岡田】 | 途中終了 | BS8-1T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)赤田 レフト | |||||
(守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
(投手交代)中山 → 海田 | |||||
【藤井彰】 | ショートゴロ | BS8-1T | |||
【代打・関本】 | レフトソロホームラン | BS8-2T | |||
【平野】 | ショートゴロ | BS8-2T | |||
【大和】 | ショートゴロ | BS8-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)鶴 → 久保田 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
【T-岡田】 | ライトスリーベース | BS8-2T | |||
【バルディリス】 | サードフィルダースチョイス | BS9-2T | |||
【伊藤】 | ピッチャー犠打 | BS9-2T | |||
【駿太】 | センターフライ | BS9-2T | |||
【坂口】 | セカンドゴロ | BS9-2T | |||
8回表 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | BS9-2T | |||
【新井貴】 | ファーストゴロ | BS9-2T | |||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | BS9-2T | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | BS9-2T | |||
【代打・城島】 | ショートゴロ | BS9-2T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)黒瀬 ショート | |||||
(守備交代)浅井 ライト | |||||
【大引】 | ショートヒット | BS9-2T | |||
【後藤】 | セカンドゴロ | BS9-2T | |||
(代走)梶本 | |||||
【赤田】 | 空振り三振 | BS9-2T | |||
【代打・北川】 | セカンドゴロ | BS9-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)海田 → 香月 | |||||
【小宮山】 | ライト線スリーベース | BS9-2T | |||
【代打・柴田】 | デッドボール | BS9-2T | |||
【代打・桧山】 | センタータイムリーヒット | BS9-3T | |||
【大和】 | ショートゴロ | BS9-3T | |||
【黒瀬】 | センター2点タイムリーヒット | BS9-5T | |||
【新井貴】 | レフトフライ | BS9-5T | |||
【代打・林】 | サードヒット | BS9-5T | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | BS9-5T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。