FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 久保-榎田-藤川 |
---|---|
広島 | 福井-中村恭-岸本-ミコライオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【柴田】 | レフトフライ | C0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-0T | |||
【新井貴】 | レフト2ランホームラン | C0-2T | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | C0-2T | |||
1回裏 | |||||
【東出】 | センターフライ | C0-2T | |||
【梵】 | ライトフライ | C0-2T | |||
【松山】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ライトヒット | C0-2T | |||
【金本】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
ランナーマートンが二盗 | C0-2T | ||||
【小宮山】 | サードゴロ | C0-2T | |||
【久保】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
2回裏 | |||||
【栗原】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
【會澤】 | サードゴロ | C0-2T | |||
【廣瀬】 | ライトフライ | C0-2T | |||
3回表 | |||||
【平野】 | ライトフライ | C0-2T | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-2T | |||
【新井貴】 | 左中間2ランホームラン | C0-4T | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
3回裏 | |||||
【堂林】 | レフトヒット | C0-4T | |||
【倉】 | ライトフライ | C0-4T | |||
【福井】 | ピッチャー犠打 | C0-4T | |||
【東出】 | センターフライ | C0-4T | |||
4回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
【金本】 | レフトフライ | C0-4T | |||
【小宮山】 | フォアボール | C0-4T | |||
【久保】 | セカンドゴロ | C0-4T | |||
4回裏 | |||||
【梵】 | センターフライ | C0-4T | |||
【松山】 | センターヒット | C0-4T | |||
【栗原】 | レフトヒット | C0-4T | |||
【會澤】 | ファーストゴロ | C0-4T | |||
【廣瀬】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
5回表 | |||||
【平野】 | フォアボール | C0-4T | |||
【柴田】 | ピッチャー犠打 | C0-4T | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | C0-4T | |||
【新井貴】 | フォアボール | C0-4T | |||
【ブラゼル】 | 途中交代 | C0-4T | |||
【代打・関本】 | フォアボール | C0-4T | |||
【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | C0-4T | |||
5回裏 | |||||
【堂林】 | ピッチャーゴロ | C0-4T | |||
【倉】 | ライトファウルフライ | C0-4T | |||
【代打・石井】 | センターヒット | C0-4T | |||
【東出】 | ピッチャーゴロ | C0-4T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)福井 → 中村恭 | |||||
【金本】 | ショートフライ | C0-4T | |||
【小宮山】 | サードゴロ | C0-4T | |||
【久保】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【梵】 | ピッチャーゴロ | C0-4T | |||
【松山】 | ショートフライ | C0-4T | |||
【栗原】 | ライトフライ | C0-4T | |||
7回表 | |||||
【平野】 | レフトフライ | C0-4T | |||
【柴田】 | ライトヒット | C0-4T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
7回裏 | |||||
【會澤】 | ショートゴロ | C0-4T | |||
【廣瀬】 | ファーストファウルフライ | C0-4T | |||
【堂林】 | レフトオーバースリーベース | C0-4T | |||
【代打・丸】 | フォアボール | C0-4T | |||
【代打・前田智】 | ピッチャーゴロ | C0-4T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)白濱 キャッチャー | |||||
(投手交代)中村恭 → 岸本 | |||||
【関本】 | ファーストゴロ | C0-4T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | C0-4T | |||
【俊介】 | ライトファウルフライ | C0-4T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【東出】 | ピッチャーゴロ | C0-4T | |||
【梵】 | センターヒット | C0-4T | |||
【松山】 | サードフライ | C0-4T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【栗原】 | ライトタイムリーヒット | C1-4T | |||
【會澤】 | センターヒット | C1-4T | |||
(投手交代)久保 → 榎田 | |||||
【廣瀬】 | ショートゴロ | C1-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岸本 → ミコライオ | |||||
【小宮山】 | フォアボール | C1-4T | |||
【代打・浅井】 | サード犠打 | C1-4T | |||
【平野】 | センターフライ | C1-4T | |||
【柴田】 | ピッチャーゴロ | C1-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
【堂林】 | 見逃し三振 | C1-4T | |||
【白濱】 | 空振り三振 | C1-4T | |||
【代打・中東】 | 空振り三振 | C1-4T |
※この画面は自動更新されません。