FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-渡辺-筒井-鶴 |
---|---|
DeNA | 小杉-小林太-加賀-篠原-山口 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【柴田】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【石川】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【中村】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【新井貴】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【ブラゼル】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【マートン】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【金本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【岡崎】 | デッドボール | DB0-0T | |||
【スタンリッジ】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ラミレス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【小池】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【森本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【渡辺直】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【柴田】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【鶴岡】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【小杉】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【ブラゼル】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【マートン】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
【金本】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
【岡崎】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
【スタンリッジ】 | スリーバント失敗 | DB0-1T | |||
【平野】 | ライトタイムリーヒット | DB0-2T | |||
【柴田】 | ライトライナー | DB0-2T | |||
4回裏 | |||||
【石川】 | センターヒット | DB0-2T | |||
【中村】 | ショートヒット | DB0-2T | |||
【ラミレス】 | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
【小池】 | センタータイムリーヒット | DB3-2T | |||
【森本】 | セカンド併殺打 | DB3-2T | |||
【渡辺直】 | セカンドライナー | DB3-2T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | レフト線ツーベース | DB3-2T | |||
【新井貴】 | サードゴロ | DB3-2T | |||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
【マートン】 | レフトフライ | DB3-2T | |||
5回裏 | |||||
【鶴岡】 | ショートフライ | DB3-2T | |||
【代打・一輝】 | フォアボール | DB3-2T | |||
【荒波】 | ライト線ツーベース | DB3-2T | |||
【石川】 | フォアボール | DB3-2T | |||
【中村】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)小杉 → 小林太 | |||||
【金本】 | 左中間ツーベース | DB3-2T | |||
(代走)俊介 | |||||
【岡崎】 | ファースト犠打 | DB3-2T | |||
【代打・城島】 | サードファウルフライ | DB3-2T | |||
【平野】 | センターフライ | DB3-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 渡辺 | |||||
【ラミレス】 | レフトヒット | DB3-2T | |||
【小池】 | ピッチャー犠打 | DB3-2T | |||
【森本】 | サードゴロ | DB3-2T | |||
【渡辺直】 | フォアボール | DB3-2T | |||
【鶴岡】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB4-2T | |||
7回表 | |||||
【柴田】 | レフトヒット | DB4-2T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB4-2T | |||
【新井貴】 | ショートフライ | DB4-2T | |||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | DB4-2T | |||
【マートン】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
【代打・金城】 | レフトヒット | DB4-2T | |||
【荒波】 | ピッチャー犠打 | DB4-2T | |||
【石川】 | デッドボール | DB4-2T | |||
(代走)藤田 | |||||
【中村】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
【ラミレス】 | セカンドゴロ | DB4-2T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)啓二朗 ライト | |||||
(投手交代)小林太 → 加賀 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
【代打・関本】 | ピッチャーゴロ | DB4-2T | |||
(投手交代)加賀 → 篠原 | |||||
【代打・桧山】 | ショートフライ | DB4-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)筒井 → 鶴 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
【小池】 | ショートゴロ | DB4-2T | |||
【森本】 | セカンドフライ | DB4-2T | |||
【渡辺直】 | ピッチャーゴロ | DB4-2T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)山崎 セカンド | |||||
(投手交代)篠原 → 山口 | |||||
【平野】 | サードゴロ | DB4-2T | |||
【柴田】 | フォアボール | DB4-2T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | DB4-2T | |||
【新井貴】 | センタータイムリーヒット | DB4-3T | |||
(代走)大和 | |||||
ランナー大和が二盗 | DB4-3T | ||||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | DB4-3T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。