FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 内海-高木康-マシソン-山口 |
---|---|
阪神 | 岩田-榎田-筒井-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【寺内】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【坂本】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
【平野】 | ファースト犠打 | T0-0G | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
【金本】 | フォアボール | T1-0G | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
2回表 | |||||
【村田】 | サードライナー | T1-0G | |||
【高橋由】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
【谷】 | ライトフライ | T1-0G | |||
2回裏 | |||||
【ブラゼル】 | ショートフライ | T1-0G | |||
【俊介】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
【藤井彰】 | 左中間ツーベース | T1-0G | |||
【岩田】 | ショートフライ | T1-0G | |||
3回表 | |||||
【ボウカー】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
【加藤】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【内海】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T1-0G | |||
【平野】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
【マートン】 | ショートフライ | T1-0G | |||
【金本】 | サードゴロ | T1-0G | |||
4回表 | |||||
【長野】 | レフトヒット | T1-0G | |||
【寺内】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【坂本】 | サード犠打 | T1-0G | |||
【村田】 | センターフライ | T1-0G | |||
4回裏 | |||||
【新井貴】 | レフトソロホームラン | T2-0G | |||
【ブラゼル】 | センターヒット | T2-0G | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
【藤井彰】 | ファーストライナー | T2-0G | |||
5回表 | |||||
【高橋由】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
【谷】 | レフトヒット | T2-0G | |||
【ボウカー】 | ライトヒット | T2-0G | |||
【加藤】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
【代打・加治前】 | センタータイムリーヒット | T2-1G | |||
【長野】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)内海 → 高木康 | |||||
【岩田】 | センターヒット | T2-1G | |||
【鳥谷】 | セカンドライナー | T2-1G | |||
【平野】 | ライトフライ | T2-1G | |||
【マートン】 | センターフライ | T2-1G | |||
6回表 | |||||
【寺内】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
【坂本】 | セカンドフライ | T2-1G | |||
【村田】 | セカンドフライ | T2-1G | |||
6回裏 | |||||
【金本】 | ファーストゴロ | T2-1G | |||
【新井貴】 | センターヒット | T2-1G | |||
【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | T2-1G | |||
7回表 | |||||
【高橋由】 | ライトヒット | T2-1G | |||
【谷】 | センターヒット | T2-1G | |||
【ボウカー】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
【代打・阿部】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
【代打・亀井】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)中谷 キャッチャー | |||||
(投手交代)高木康 → マシソン | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
【代打・城島】 | レフトヒット | T2-1G | |||
(代走)柴田 | |||||
ランナー柴田が二盗 | T2-1G | ||||
【鳥谷】 | ショートフライ | T2-1G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 榎田 | |||||
【長野】 | ライトフライ | T2-1G | |||
【寺内】 | フォアボール | T2-1G | |||
【坂本】 | レフトヒット | T2-1G | |||
【村田】 | センターヒット | T2-1G | |||
(投手交代)榎田 → 筒井 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【高橋由】 | ショートフライ | T2-1G | |||
【谷】 | ライトフライ | T2-1G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)マシソン → 山口 | |||||
(守備交代)隠善 レフト | |||||
【平野】 | ファーストゴロ | T2-1G | |||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | T2-1G | |||
【代打・関本】 | セカンドゴロ | T2-1G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 藤川 | |||||
【ボウカー】 | センターヒット | T2-1G | |||
(代走)鈴木 | |||||
【中谷】 | ピッチャー犠打 | T2-1G | |||
【隠善】 | サードファウルフライ | T2-1G | |||
【長野】 | 敬遠 | T2-1G | |||
【寺内】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。