FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 高崎-篠原-加賀-藤江-山口 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-筒井-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【荒波】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【石川】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【中村】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【平野】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【ラミレス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【金城】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【梶谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【金本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【ブラゼル】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
【浅井】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
3回表 | |||||
【鶴岡】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【高崎】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
【荒波】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
3回裏 | |||||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【マートン】 | ファーストファウルフライ | T1-0DB | |||
【平野】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
4回表 | |||||
【石川】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
【中村】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
【ラミレス】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【筒香】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0DB | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【金本】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
5回表 | |||||
【金城】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【梶谷】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【鶴岡】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
【高崎】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
5回裏 | |||||
【浅井】 | ファーストフライ | T1-0DB | |||
【藤井彰】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
【メッセンジャー】 | キャッチャー犠打 | T1-0DB | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
6回表 | |||||
【荒波】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【石川】 | ピッチャー犠打 | T1-0DB | |||
【中村】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【ラミレス】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【筒香】 | ライト線2点タイムリースリーベース | T1-2DB | |||
【金城】 | レフトファウルフライ | T1-2DB | |||
6回裏 | |||||
【平野】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T1-2DB | |||
【金本】 | ショートフライ | T1-2DB | |||
7回表 | |||||
【梶谷】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T1-2DB | |||
【代打・下園】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)高崎 → 篠原 | |||||
【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
(投手交代)篠原 → 加賀 | |||||
【代打・今成】 | フォアボール | T1-2DB | |||
(代走)田上 | |||||
【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | T1-2DB | |||
【代打・桧山】 | 敬遠 | T1-2DB | |||
(代走)柴田 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
【荒波】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【石川】 | ショートヒット | T1-2DB | |||
ランナー石川が二盗アウト | T1-2DB | ||||
【中村】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加賀 → 藤江 | |||||
【平野】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 福原 | |||||
【ラミレス】 | センターフライ | T1-2DB | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【金城】 | セカンドライナー | T1-2DB | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)森本 レフト | |||||
(投手交代)藤江 → 山口 | |||||
【金本】 | ファーストゴロ | T1-2DB | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
【代打・新井良】 | ショートゴロ | T1-2DB |
※この画面は自動更新されません。